Garmin: Porovnání verzí
Z GeoWiki
m (→řada eTrex: doplněn popis vista) |
|||
Řádka 59: | Řádka 59: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Summit_HC.jpg]] |
| | | | ||
* '''eTrex Summit HC''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | * '''eTrex Summit HC''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Vista_HCx.jpg]] |
| | | | ||
* '''eTrex Vista HCx''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | * '''eTrex Vista HCx''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
Řádka 71: | Řádka 71: | ||
** jako eTrex Vista HCx, navíc mapa TOPO Czech PRO | ** jako eTrex Vista HCx, navíc mapa TOPO Czech PRO | ||
|- | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Camo.jpg]] | ||
| | | | ||
+ | * '''eTrex Camo''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_H.jpg]] | ||
| | | | ||
+ | * '''eTrex H''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
− | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_10.jpg]] | ||
+ | | '''eTrex 10''' | ||
+ | * displej: 4 úrovně šedi | ||
+ | * <span style="color:red;">neumí zobrazovat mapy</span> (jen body a trasu) | ||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''GS''' - v balení je navíc vybavení pro založení vlastní cache (krabička, odznak, mince, tužka, blok, strap...) | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_eTrex_20.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_20.jpg]] | ||
− | | '''eTrex''' | + | | '''eTrex 20''' |
+ | * displej: 65 000 barev | ||
− | + | možné přípony za číslem: | |
− | + | * '''CYKLO''' | |
− | * ''' | + | * '''Lifetime''' |
− | + | ||
− | * ''' | + | |
− | + | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_30.jpg]] | ||
+ | | '''eTrex 30''' | ||
+ | * displej: 65 000 barev | ||
− | přípony za číslem: | + | |
− | + | možné přípony za číslem: | |
* '''Lifetime''' | * '''Lifetime''' | ||
− | |||
|} | |} | ||
Řádka 110: | Řádka 124: | ||
* '''GPSMAP 60 CSx PRO''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | * '''GPSMAP 60 CSx PRO''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
* '''GPSMAP 60 CSx EX''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | * '''GPSMAP 60 CSx EX''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_78s.jpg]] | ||
+ | | '''GPSMAP 78''' | ||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''s''' | ||
+ | * '''ADRIA''' | ||
+ | |||
|- | |- | ||
Řádka 115: | Řádka 138: | ||
| '''GPSMAP 62''' | | '''GPSMAP 62''' | ||
− | přípony za číslem: | + | možné přípony za číslem: |
* '''s''' | * '''s''' | ||
* '''sc''' | * '''sc''' | ||
Řádka 133: | Řádka 156: | ||
|- | |- | ||
− | |[[Soubor:Garmin_- | + | |[[Soubor:Garmin_-_Colorado_300_(v2).jpg]] |
| '''Colorado 300''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | | '''Colorado 300''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
Řádka 147: | Řádka 170: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Oregon_200.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_200.jpg]] | ||
− | | '''Oregon''' | + | | '''Oregon 200''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_300.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 300''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_400.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 400''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_450.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 450''' | ||
+ | * rozměry: 5.8 x 11.4 x 3.5 cm | ||
+ | * hmotnost: 193 g | ||
+ | * displej: | ||
+ | **240 x 400 px | ||
+ | **3.8 x 6.3 cm | ||
+ | **65 000 barev | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 16 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/20 tras | ||
+ | * trasy: 50 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 1000 | ||
+ | * mapy dodávané s přístrojem: Basemapa a TOPO Czech | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | přípony za číslem: | + | |- |
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_550.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 550''' | ||
+ | * to samé co Oregon 450, navíc je jen vestavěný 3,2 Mpix fotoaparát | ||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
* '''Europe''' - CityNavigator Europe | * '''Europe''' - CityNavigator Europe | ||
* '''t''' - Topografická mapa Evropy | * '''t''' - Topografická mapa Evropy | ||
Řádka 176: | Řádka 222: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Dakota_10.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Dakota_10.jpg]] | ||
− | | '''Dakota''' | + | | '''Dakota 10''' |
+ | * rozměry: 5.5 x 10 x 3.3 cm | ||
+ | * hmotnost: 149 g | ||
+ | * displej: | ||
+ | **160 x 240 px | ||
+ | **3.6 x 5.5 cm | ||
+ | **256 barev | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 20 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/200 tras | ||
+ | * trasy: 50 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 1000 | ||
+ | * mapy dodávané s přístrojem: Basemapa a TOPO Czech | ||
− | * ''' | + | možné přípony za číslem: |
− | * ''' | + | * '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO |
+ | * '''Cyklo''' - mapa Cyklo Czech | ||
− | přípony za číslem: | + | |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Dakota_20.jpg]] | ||
+ | | '''Dakota 20''' | ||
+ | |||
+ | to samé co Dakota 10, navíc je: | ||
+ | * slot na microSD kartu | ||
+ | * barometrický výškoměr | ||
+ | * bezdrátová komunikace mezi přístroji | ||
+ | * bezdrátová technologie ANT | ||
+ | * elektromagnetický kompas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
* '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO | * '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO | ||
* '''Sport''' - navíc držák na řídítka nebo představec kola a bezdrátový snímač srdečního tepu | * '''Sport''' - navíc držák na řídítka nebo představec kola a bezdrátový snímač srdečního tepu | ||
− | * ''' | + | * '''Europe Lifetime''' - mapa CityNavigator Europe s bezplatnou aktualizací po dobu životnosti GPS přístroje |
− | + | ||
− | + | ||
Řádka 202: | Řádka 275: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Montana_600.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Montana_600.jpg]] | ||
− | | '''Montana''' | + | | '''Montana 600''' |
− | + | |- | |
− | + | |[[Soubor:Garmin_-_Montana_650.jpg]] | |
+ | | '''Montana 650''' | ||
− | přípony za číslem: | + | možné přípony za číslem: |
* '''t''' | * '''t''' | ||
* '''PRO''' | * '''PRO''' |
Verze z 27. 8. 2012, 21:01
Garmin Ltd. je skupina společností, zaměřených na výrobu GPS přijímačů a elektronických map. Založili ji pod názvem ProNav v roce 1989 Gary Burrell (*1937) a Kao Min-chuan (高民環, *1949). Název Garmin, užívaný od roku 1991, je složeninou jmen obou zakladatelů. Hlavními součástmi Garminu jsou ústředí Garmin International, Inc. se sídlem v Olathe v americkém státě Kansas. a výrobní závod Garmin (Asia) Corporation v Si-č’ (汐止) na Tchaj-wanu.
Obsah |
řada eTrex
řada GPSMAP
řada Colorado
Colorado 300 (už se nevyrábí) |
řada Oregon
řada Dakota
řada Montana
Montana 600 | |
Montana 650
|