Garmin: Porovnání verzí
Z GeoWiki
m |
m (→řada Oregon) |
||
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 6 uživatelů.) | |||
Řádka 8: | Řádka 8: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Legend.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Legend.jpg]] | ||
− | | '''eTrex Legend''' | + | | '''eTrex Legend''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
* rozměry: 5.1 x 11.2 x 3.0 cm | * rozměry: 5.1 x 11.2 x 3.0 cm | ||
* hmotnost: 150 g | * hmotnost: 150 g | ||
− | * displej: 160 x 288 px | + | * displej: |
− | * baterie: 2 x AA | + | **160 x 288 px |
+ | **2.8 x 5.4 cm | ||
+ | **4 úrovně šedi | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 18 hod | ||
* připojení k PC: kabel do sériového portu | * připojení k PC: kabel do sériového portu | ||
* track log: 10.000 bodů/10 tras | * track log: 10.000 bodů/10 tras | ||
Řádka 26: | Řádka 31: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Legend_HCx.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Legend_HCx.jpg]] | ||
− | | '''eTrex Legend HCx''' | + | | '''eTrex Legend HCx''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
* rozměry: 5.6 x 10.7 x 3.0 cm | * rozměry: 5.6 x 10.7 x 3.0 cm | ||
* hmotnost: 156 g | * hmotnost: 156 g | ||
− | * displej: 176 x 220 px | + | * displej: |
− | * baterie: 2 x AA | + | **176 x 220 px |
+ | **3.3 x 4.3 cm | ||
+ | **256 barev | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 25 hod | ||
* připojení k PC: USB | * připojení k PC: USB | ||
* track log: 10.000 bodů/20 tras | * track log: 10.000 bodů/20 tras | ||
Řádka 43: | Řádka 53: | ||
− | * '''eTrex Legend HCx CYKLO''' | + | * '''eTrex Legend HCx CYKLO''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
− | * '''eTrex Legend HCx PRO''' | + | ** obsahuje mapu Cyklo Czech |
+ | * '''eTrex Legend HCx PRO''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | **obsahuje mapu TOPO Czech PRO | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Summit_HC.jpg]] |
| | | | ||
− | * '''eTrex Summit HC''' | + | * '''eTrex Summit HC''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
|- | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Vista_HCx.jpg]] | ||
| | | | ||
+ | * '''eTrex Vista HCx''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | ** jako eTrex Legend HCx, navíc má barometrický výškoměr a elektromagnetický kompas | ||
+ | * '''eTrex Vista HCx PRO''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | ** jako eTrex Vista HCx, navíc mapa TOPO Czech PRO | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_Camo.jpg]] | ||
| | | | ||
− | * '''eTrex | + | * '''eTrex Camo''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
− | * '''eTrex | + | |
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_H.jpg]] | ||
+ | | | ||
+ | * '''eTrex H''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_10.jpg]] | ||
+ | | '''eTrex 10''' | ||
+ | * displej: 4 úrovně šedi | ||
+ | * <span style="color:red;">neumí zobrazovat mapy</span> (jen body a trasu) | ||
+ | * připojení přes USB | ||
+ | * geocaching mód | ||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''GS''' - v balení je navíc vybavení pro založení vlastní cache (krabička, odznak, mince, tužka, blok, strap...) | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_eTrex_20.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_20.jpg]] | ||
− | | '''eTrex''' | + | | '''eTrex 20''' |
− | * | + | * GPS a GLONAS |
− | * ' | + | * rozměry: 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
− | * ''' | + | * hmotnost: 142 g |
+ | * displej: | ||
+ | **176 x 220 px | ||
+ | **3.5 x 4.5 cm | ||
+ | **65 000 barev | ||
+ | * pamět: | ||
+ | ** interní pamě't 1.7 GB | ||
+ | ** slot na paměťovou kartu microSD | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 25 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/20 tras | ||
+ | * trasy: 200 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 2000 | ||
+ | * '''Geocaching:''' | ||
+ | ** podpora paperless geocaching | ||
+ | ** max. počet keší v GPX souborech (včetně Child Waypointů): 2000 | ||
+ | ** max. počet GPX souborů: 200 | ||
+ | * mapy dodávané s přístrojem: Basemapa a TOPO Czech, možnost dohrání dalších map | ||
− | přípony za číslem: | + | |
− | + | možné přípony za číslem: | |
− | + | ||
* '''CYKLO''' | * '''CYKLO''' | ||
+ | * '''Lifetime''' | ||
− | | | + | |- |
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_30.jpg]] | ||
+ | | '''eTrex 30''' | ||
+ | * to samé, co eTrex 20, navíc: | ||
+ | ** podpora bezdrátového datového přenosu ANT (Chirp) | ||
+ | ** elektromagnetický kompas | ||
+ | ** barometrický výškoměr | ||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''Lifetime''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== řada GPSMAP == | == řada GPSMAP == | ||
Řádka 81: | Řádka 144: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_60_Cx.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_60_Cx.jpg]] | ||
− | | '''GPSMAP 60''' | + | | '''GPSMAP 60''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
− | * '''GPSMAP 60 Cx''' | + | * '''GPSMAP 60 Cx''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
− | * '''GPSMAP 60 CSx''' | + | * '''GPSMAP 60 CSx''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
− | * '''GPSMAP 60 CSx PRO''' | + | * '''GPSMAP 60 CSx PRO''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
− | * '''GPSMAP 60 CSx EX''' | + | * '''GPSMAP 60 CSx EX''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_78s.jpg]] | ||
+ | | '''GPSMAP 78''' | ||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''s''' | ||
+ | * '''ADRIA''' | ||
+ | |||
|- | |- | ||
Řádka 93: | Řádka 165: | ||
| '''GPSMAP 62''' | | '''GPSMAP 62''' | ||
− | + | * rozměry: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm | |
− | * | + | * hmotnost: 166 g |
− | * | + | * displej: |
− | * | + | **160 x 240 px |
− | * | + | **4.1 x 5.6 cm |
− | * | + | **65 000 barev TFT |
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 20 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB / NMEA 0183 | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/200 tras | ||
+ | * trasy: 200 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 2000 | ||
− | + | existující verze: | |
+ | * '''GPSMAP 62''' | ||
+ | ** základní model | ||
+ | ** interní paměť 1.7 GB | ||
+ | ** nemá slot na microSD kartu | ||
+ | ** nemá barometrický výškoměr | ||
+ | ** nemá elektromagnetický kompas | ||
+ | ** nemá ANT+ | ||
+ | * '''GPSMAP 62s''' | ||
+ | ** interní paměť 1.7 GB | ||
+ | ** slot na microSD kartu | ||
+ | ** barometrický výškoměr | ||
+ | ** elektromagnetický kompas | ||
+ | ** ANT+ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''GPSMAP 62st''' | ||
+ | ** interní paměť 500 MB (celková 4 GB) | ||
+ | ** slot na microSD kartu | ||
+ | ** barometrický výškoměr | ||
+ | ** elektromagnetický kompas | ||
+ | ** ANT+ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''GPSMAP 62sc''' | ||
+ | ** interní paměť 1.7 GB | ||
+ | ** slot na microSD kartu | ||
+ | ** barometrický výškoměr | ||
+ | ** elektromagnetický kompas | ||
+ | ** ANT+ | ||
+ | ** digitální fotoaparát (5 MPx) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''GPSMAP 62stc''' | ||
+ | ** interní paměť 500 MB (celková 4 GB) | ||
+ | ** slot na microSD kartu | ||
+ | ** barometrický výškoměr | ||
+ | ** elektromagnetický kompas | ||
+ | ** ANT+ | ||
+ | ** digitální fotoaparát (5 MPx) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_64.jpg]] | ||
+ | | '''GPSMAP 64''' | ||
+ | ''<span style="color:red;">plánované uvedení - rok 2014</span>'' | ||
+ | |||
+ | plánované verze: | ||
+ | * '''GPSMAP 64''' ($299.99) | ||
+ | * '''GPSMAP 64s''' ($399.99) | ||
+ | * '''GPSMAP 64st''' ($499.99) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== řada Colorado == | == řada Colorado == | ||
Řádka 111: | Řádka 241: | ||
|- | |- | ||
− | |[[Soubor:Garmin_- | + | |[[Soubor:Garmin_-_Colorado_300_(v2).jpg]] |
− | | '''Colorado 300''' | + | | '''Colorado 300''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
− | + | v prodeji leden 2008 - červenec 2009 | |
+ | * rozměry: 6.0 x 13.9 x 3.5 cm | ||
+ | * hmotnost: 207 g | ||
+ | * displej: | ||
+ | **240 x 400 px | ||
+ | **3.8 x 6.3 cm | ||
+ | **65 000 barev TFT | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 15 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/20 tras | ||
+ | * trasy: 50 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Colorado_400.jpg]] | ||
+ | | '''Colorado 400''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |||
+ | v prodeji leden 2008 - březen 2010 | ||
+ | |||
+ | od Colorado 300 se liší větší vnitřní pamětí a předinstalovanými mapami | ||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''i''' | ||
+ | * '''c''' | ||
+ | * '''t''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
== řada Oregon == | == řada Oregon == | ||
Řádka 125: | Řádka 283: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Oregon_200.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_200.jpg]] | ||
− | | '''Oregon''' | + | | '''Oregon 200''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' |
+ | |||
+ | v prodeji červenec 2008 až prosinec 2009 (1.5 roku) | ||
+ | |||
+ | * rozměry: 5.8 x 11.4 x 3.5 cm | ||
+ | * hmotnost: 193 g | ||
+ | * displej: | ||
+ | **240 x 400 px | ||
+ | **3.8 x 6.3 cm | ||
+ | **65 000 barev TFT | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 16 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/20 tras | ||
+ | * trasy: 50 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 1000 | ||
+ | * '''Geocaching:''' | ||
+ | ** max. počet keší v GPX souborech (včetně Child Waypointů): ??? | ||
+ | ** max. počet GPX souborů: ??? | ||
+ | * mapy dodávané s přístrojem: Basemapa a TOPO Czech | ||
+ | |||
+ | nemá barometrický výškoměr a elektronický kompas, nepodporuje ANT+ a NMEA | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_300.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 300''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |||
+ | v prodeji červenec 2008 až prosinec 2009 (1.5 roku) | ||
+ | |||
+ | * to samé jako Oregon 200, navíc barometrický výškoměr a elektronický kompas a podpora ANT+ a NMEA | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_400.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 400''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | v prodeji červenec 2008 až prosinec 2009 (1.5 roku) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_450.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 450''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | |||
+ | v prodeji leden 2010 až prosinec 2013 (4 roky) | ||
+ | |||
+ | * rozměry: 5.8 x 11.4 x 3.5 cm | ||
+ | * hmotnost: 193 g | ||
+ | * displej: | ||
+ | **240 x 400 px | ||
+ | **3.8 x 6.3 cm | ||
+ | **65 000 barev | ||
+ | **lepší čitelnost než u Oregonu x00 | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 16 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/20 tras | ||
+ | * trasy: 50 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 2000 | ||
+ | * '''Geocaching:''' | ||
+ | ** max. počet keší v GPX souborech (včetně Child Waypointů): 5000 | ||
+ | ** max. počet GPX souborů: 200 | ||
+ | * mapy dodávané s přístrojem: Basemapa a TOPO Czech | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_550.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 550''' ''<span style="color:red;">(už se nevyrábí)</span>'' | ||
+ | v prodeji od května 2009 do ??? 2014 (4-5 let) | ||
− | * | + | * to samé co Oregon 450, navíc je jen vestavěný 3.2 Mpix fotoaparát |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | přípony za číslem: | + | možné přípony za číslem: |
* '''Europe''' - CityNavigator Europe | * '''Europe''' - CityNavigator Europe | ||
* '''t''' - Topografická mapa Evropy | * '''t''' - Topografická mapa Evropy | ||
Řádka 142: | Řádka 361: | ||
− | | | + | |- |
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_600.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 600''' | ||
+ | v prodeji od dubna 2013 | ||
+ | * rozměry: 6.1 x 11.4 x 3.3 cm | ||
+ | * hmotnost: 210 g | ||
+ | * displej: | ||
+ | **240 x 400 px | ||
+ | **3.8 x 6.3 cm | ||
+ | **kapacitní, transflektivní, barevný, dotykový TFT displej | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA nebo dobíjecí NiMH pack | ||
+ | **výdrž do 16 hod | ||
+ | * odolnost proti vodě: IPX7 (odolá ponoření do hloubky 1 metr po dobu 30 minut) | ||
+ | * GPS přijímač: příjmem družic GPS a GLONASS | ||
+ | * vestavěná paměť: 1.5 GB (modely Oregon 600/650), 4 GB (modely Oregon 600t/650t) | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/200 tras | ||
+ | * trasy: 200 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 4000 | ||
+ | ** max. počet keší v GPX souborech (včetně Child Waypointů): ??? | ||
+ | ** max. počet GPX souborů: ??? | ||
+ | ** nejde hrát Wherigo | ||
+ | * mapy dodávané s přístrojem: Basemapa a TOPO Czech | ||
+ | |||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''t''' - Topografická mapa Evropy 1:100 000 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_650.jpg]] | ||
+ | | '''Oregon 650''' | ||
+ | v prodeji od dubna 2013 | ||
+ | |||
+ | * to samé co Oregon 600, navíc je jen vestavěný 8 Mpix fotoaparát | ||
+ | |||
+ | * s přístrojem je dodáván i NiMH Battery pack, který je možné dobíjet přímo v GPS USB kabelem. Toho je možné dosáhnout i při použití běžných dobíjecích baterií, pokud se podloží kouskem tvrdého papíru nebo plastu, kterým se zmáčkne tlačítko pod bateriemi (toto platí i pro Oregon 600) | ||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''t''' - Topografická mapa Evropy 1:100 000 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
== řada Dakota == | == řada Dakota == | ||
Řádka 153: | Řádka 415: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Dakota_10.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Dakota_10.jpg]] | ||
− | | '''Dakota''' | + | | '''Dakota 10''' |
+ | v prodeji od července 2009 | ||
− | * | + | * rozměry: 5.5 x 10 x 3.3 cm |
− | * | + | * hmotnost: 149 g |
+ | * displej: | ||
+ | **160 x 240 px | ||
+ | **3.6 x 5.5 cm | ||
+ | **256 barev | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **2 x AA | ||
+ | **výdrž do 20 hod | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/200 tras | ||
+ | * trasy: 50 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 1000 | ||
+ | * mapy dodávané s přístrojem: Basemapa a TOPO Czech | ||
− | přípony za číslem: | + | možné přípony za číslem: |
* '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO | * '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO | ||
− | |||
* '''Cyklo''' - mapa Cyklo Czech | * '''Cyklo''' - mapa Cyklo Czech | ||
− | * ''' | + | |
− | * '''Lifetime''' - | + | |
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Dakota_20.jpg]] | ||
+ | | '''Dakota 20''' | ||
+ | |||
+ | v prodeji od července 2009 | ||
+ | |||
+ | to samé co Dakota 10, navíc je: | ||
+ | * slot na microSD kartu | ||
+ | * barometrický výškoměr | ||
+ | * bezdrátová komunikace mezi přístroji | ||
+ | * bezdrátová technologie ANT | ||
+ | * elektromagnetický kompas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO | ||
+ | * '''Sport''' - navíc držák na řídítka nebo představec kola a bezdrátový snímač srdečního tepu | ||
+ | * '''Europe Lifetime''' - mapa CityNavigator Europe s bezplatnou aktualizací po dobu životnosti GPS přístroje | ||
Řádka 179: | Řádka 472: | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Montana_600.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Montana_600.jpg]] | ||
− | | '''Montana''' | + | | '''Montana 600''' |
− | + | v prodeji od června 2011 | |
− | + | ||
+ | * '''Garmin Montana 600 ... obsahuje 2 GB interní paměti, v ceně je obsažena mapa TopoCzech v měřítku 1:25 000''' | ||
+ | * '''Garmin Montana 600 PRO ... obsahuje 2 GB interní paměti, v ceně je obsažena mapa TopoCzech PRO v měřítku 1:10 000 | ||
+ | * '''Garmin Montana 650 ... obsahuje 4 GB interní paměti, obsahuje integrovaný 5 Mpix digitální fotoaparát, v ceně obsahuje mapu TopoCzech v '''''měřítku 1:25 000 | ||
+ | * '''Garmin Montana 650t ... obsahuje 8 GB interní paměti, obsahuje integrovaný 5 Mpix digitální fotoaparát, obsahuje topografickou mapu '''''Evropy 1:100 000 a mapu TopoCzech v měřítku 1:25 000 | ||
+ | * '''Garmin Montana 650t PRO ... obsahuje 8 GB interní paměti, obsahuje integrovaný 5 Mpix digitální fotoaparát, obsahuje topografickou mapu '''''Evropy 1:100 000 a mapu TopoCzech PRO v měřítku 1:10 000 | ||
− | přípony za číslem: | + | |
− | * '''t''' | + | |- |
+ | |||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Montana_650.jpg]] | ||
+ | | '''Montana 650''' | ||
+ | |||
+ | v prodeji od června 2011 | ||
+ | * rozměry: 7,48 x 14,42 x 3,64 cm | ||
+ | * hmotnost: 331 g (Li-Ion) nebo 375 g (AA) | ||
+ | * displej: | ||
+ | **5,06 x 8,93 cm | ||
+ | **vysoce jasný, dotykový 4" TFT displej, 65.000 barev | ||
+ | **272x480 pixelů | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **Li-Ion nebo 3 x AA | ||
+ | **variabilní napájení: LiIon akumulátor (16 hod.) nebo 3x AA baterie (22 hod.) | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/200 tras | ||
+ | * trasy: 200 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 4000 | ||
+ | |||
+ | +5 MP fotoaparát s ukládáním pozice pořízení snímku | ||
+ | |||
+ | |||
+ | možné přípony za číslem: | ||
+ | * '''t''' - Předehrané topografické mapy 1:100 000 | ||
* '''PRO''' | * '''PRO''' | ||
* '''ADRIA''' | * '''ADRIA''' | ||
Řádka 193: | Řádka 514: | ||
* '''MOTO Europe''' | * '''MOTO Europe''' | ||
* '''Lifetime''' | * '''Lifetime''' | ||
− | |||
+ | |} | ||
+ | == řada Monterra == | ||
− | | | + | {|border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 style="border-collapse:collapse" |
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_Monterra.jpg]] | ||
+ | | '''Monterra''' | ||
+ | v prodeji od ledna 2014 ($649.99 USD, 17 990 Kč) | ||
+ | * rozměry: 7.5 x 15.0 x 3.6 cm | ||
+ | * hmotnost: 331 g (Li-Ion) nebo 375 g (AA) | ||
+ | * displej: | ||
+ | **272 x 480 px | ||
+ | **5.1 x 8.9 cm | ||
+ | **65'000 barev | ||
+ | * baterie: | ||
+ | **Li-Ion nebo 3 x AA | ||
+ | **výdrž 16 hod (Li-Ion) až 22 hod (AA) | ||
+ | * připojení k PC: USB | ||
+ | * track log: 10.000 bodů/200 tras | ||
+ | * trasy: 200 | ||
+ | * Waypointy/oblíbené/pozice: 4000 | ||
+ | * 8 MPx fotoaparát | ||
+ | * příjem GPS a GLONASS | ||
+ | * Bluetooth | ||
+ | * Wi-Fi | ||
+ | * ANT+ | ||
+ | * Near Field Communication (NFC) | ||
+ | * mikrofon | ||
+ | * UV senzor | ||
+ | * operační systém Android s plnou podporou aplikací z Google Play | ||
+ | |} | ||
== Externí odkazy == | == Externí odkazy == |
Aktuální verze z 22. 3. 2015, 10:58
Garmin Ltd. je skupina společností, zaměřených na výrobu GPS přijímačů a elektronických map. Založili ji pod názvem ProNav v roce 1989 Gary Burrell (*1937) a Kao Min-chuan (高民環, *1949). Název Garmin, užívaný od roku 1991, je složeninou jmen obou zakladatelů. Hlavními součástmi Garminu jsou ústředí Garmin International, Inc. se sídlem v Olathe v americkém státě Kansas. a výrobní závod Garmin (Asia) Corporation v Si-č’ (汐止) na Tchaj-wanu.
Obsah |
[editovat] řada eTrex
[editovat] řada GPSMAP
[editovat] řada Colorado
[editovat] řada Oregon
[editovat] řada Dakota