Eventy již proběhlé: Porovnání verzí
Z GeoWiki
m (→2008) |
(→2010) |
||
(Není zobrazeno 27 mezilehlých verzí od 10 uživatelů.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
'''Seznam eventů, které v minulosti proběhly'''. | '''Seznam eventů, které v minulosti proběhly'''. | ||
− | Jelikož se eventy po svém ukončení archivují a jsou už poté jen velmi obtížně dohledatelné jejich listingy (nutno znát přímo waypoint, pokud není event mezi navštívenými), následující sestupně seřazený seznam je uvádí s příslušným odkazem na listing. | + | Jelikož se eventy po svém ukončení archivují a jsou už poté jen velmi obtížně dohledatelné jejich listingy (nutno znát přímo waypoint, pokud není event mezi navštívenými), následující sestupně seřazený seznam je uvádí s příslušným odkazem na listing. U eventů se dá pěkně dozvědět z listingu, co zajímavého se už konalo včetně řady zajímavých fotografií a zážitků cacherů v jednotlivých lozích: |
+ | Poznámka: databáze na této stránce byla udržována do září 2009 (počet eventů čím dál více roste a toto pro ilustraci stačí). | ||
+ | |||
+ | Podívejte se také na '''[[Eventy v plánu|eventy plánované na nejbližší dobu]]''' (aktuální). | ||
+ | |||
+ | == 2010 == | ||
+ | *25.-27.06.2010 - PRAGeo Games Megaevent - Praha - [http://coord.info/GC1XXXX GC1XXXX] | ||
+ | *02.05.2010 - 10 Years! Ostrava!!! Czech republic - [http://coord.info/GC246QN GC246QN] | ||
+ | |||
+ | ... a další. | ||
+ | |||
+ | == 2009 == | ||
+ | *07.11.2009 - Nachystejte uzenace... [http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a1f66bd9-2885-4d4a-ae7e-2e4ecd459185 GC1XDQB] | ||
+ | *09.09.2009 - 2. Gorol Ewynt - 999 edition - Velký Lipový (Moravskoslezské Beskydy) - [https://coord.info/GC1WTRV GC1WTRV] | ||
+ | *08.08.2009 - Komu se neleni, tomu se Jesenik (SPA EVENT) [https://coord.info/GC1VRTN GC1VRTN] | ||
+ | *01.08.2009 - GEOSVATBA - [https://coord.info/GC1V34G GC1V34G] | ||
+ | *18.07.2009 - 3. Czech Geopaintball - [https://coord.info/GC1R0H7 GC1R0H7] | ||
+ | *03.07.2009 - Ostravské posezení 2009 - [https://coord.info/GC1TRXZ GC1TRXZ] | ||
+ | *10.06.2009 - AHOOOOJ Vltavo ´09 - Vyšší Brod (vodácká trasa) - [https://coord.info/GC1K8AZ GC1K8AZ] | ||
+ | *09.06.2009 - Podblanicke Geo-Mliko 2009 (guerillovy event) [https://coord.info/GC1P1TA GC1P1TA] | ||
+ | *06.06.2009 - Geopetanque Dretovice 2009 - [https://coord.info/GC1QMB0 GC1QMB0] | ||
+ | *30.05.2009 - Dotkni se nebe, dotkni se sebe 2009 - [https://coord.info/GC1ND3V GC1ND3V] | ||
+ | *02.05.2009 - WWFM V - Havirov - Jen CERVENA to muze byt! - Havířov - [https://coord.info/GC1NGK0 GC1NGK0] | ||
+ | *10.04.2009 - HRAD SOVINEC PRO CACHERY - Sovinec - [https://coord.info/GC1NJ3B GC1NJ3B] | ||
+ | *27.02.2009 - 1. Gorol Ewynt - Třinec - [https://coord.info/GC1M0H9 GC1M0H9] | ||
+ | *17.01.2009 - Hanacke setkani tvurcu Wherigo - Prostějov - [https://coord.info/GC1JNVG GC1JNVG] | ||
== 2008 == | == 2008 == | ||
− | *22.12.2008 - Vanocni TB party - Náchod - [ | + | *22.12.2008 - Vanocni TB party - Náchod - [https://coord.info/GC1J0K1 GC1J0K1] |
− | *15.11.2008 - 1. Príbramský Geožejdlík s bowlingem - [ | + | *19.12.2008 - Nocni prochazka po ZOO Olomouc - [https://coord.info/GC1J7XW GC1J7XW] |
− | *01.11.2008 - Hra-Kra-Beer (LATE-NIGHT EDITION) - Hradec Králové - [ | + | *29.11.2008 - Festival deskovych her 2008 Olomouc - [https://coord.info/GC1GXVY GC1GXVY] |
− | *31.10.2008 - Hra-Kra-Boule - Hradec Králové - [ | + | *15.11.2008 - 1. Príbramský Geožejdlík s bowlingem - [https://coord.info/GC1GWX2 GC1GWX2] |
− | *13.09.2008 - CITO Cest jejich pamatce - uklid vojenskeho hrbitova - Olomouc - [ | + | *07.11.2008 - Ostravské posezení 2008 - [https://coord.info/GC1GR01 GC1GR01] |
− | *29.08.2008 - 2. Hodonínský GeoScuch - Hodonín - [ | + | *01.11.2008 - Hra-Kra-Beer (LATE-NIGHT EDITION) - Hradec Králové - [https://coord.info/GC1GYGF GC1GYGF] |
− | *28.08.2008 - permanentní event Plzeňský geotea(m) 2008 - 17:00, Plzeň - [ | + | *31.10.2008 - Hra-Kra-Boule - Hradec Králové - [https://coord.info/GC19JDD GC19JDD] |
− | *23.08.2008 - Rokycanske koralky - Rokycany - [ | + | *13.09.2008 - CITO Cest jejich pamatce - uklid vojenskeho hrbitova '''(CITO)''' - Olomouc - [https://coord.info/GC1E8ZE GC1E8ZE] |
− | *22.-24.08.2008 - Medlov 2008 - Medlov, Žďárské vrchy, "jádro Vysočiny" - [ | + | *29.08.2008 - 2. Hodonínský GeoScuch - Hodonín - [https://coord.info/GC1DZZJ GC1DZZJ] |
− | *21.08.2008 - Do hodin - Praha - [ | + | *28.08.2008 - permanentní event Plzeňský geotea(m) 2008 - 17:00, Plzeň - [https://coord.info/GC189ZV GC189ZV] |
− | *16.08.2008 - 2. Czech Geopaintball - Olomouc-Neředín - [ | + | *23.08.2008 - Rokycanske koralky - Rokycany - [https://coord.info/GC1EH64 GC1EH64] |
− | *13.08.2008 - AHOOOOOOJ Vltavo - Vyšší Brod (vodácká trasa) - [ | + | *22.-24.08.2008 - Medlov 2008 - Medlov, Žďárské vrchy, "jádro Vysočiny" - [https://coord.info/GC1DB1T GC1DB1T] |
− | *12.08.2008 - Geo Beer Event 2008 - South Bohemia - České Budějovice - [ | + | *21.08.2008 - Do hodin - Praha - [https://coord.info/GC1CR78 GC1CR78] |
− | *10.08.2008 - K.G.Brno Minigolf Open 2008 - Brno - [ | + | *16.08.2008 - 2. Czech Geopaintball - Olomouc-Neředín - [https://coord.info/GC1DXY9 GC1DXY9] |
− | *08.08.2008 - Nocni zdarsky geozavod - Žďár nad Sázavou - [ | + | *13.08.2008 - AHOOOOOOJ Vltavo - Vyšší Brod (vodácká trasa) - [https://coord.info/GC1DRTT GC1DRTT] |
− | *26.07.2008 - Vodní ptactvo na Ohri - wasserevent - Karlovy Vary (vodácká trasa) - [ | + | *12.08.2008 - Geo Beer Event 2008 - South Bohemia - České Budějovice - [https://coord.info/GC1D6B5 GC1D6B5] |
− | *19.07.2008 - 1. Boskovicky event 2008 - Boskovice - [ | + | *10.08.2008 - K.G.Brno Minigolf Open 2008 - Brno - [https://coord.info/GC1E884 GC1E884] |
+ | *08.08.2008 - Nocni zdarsky geozavod - Žďár nad Sázavou - [https://coord.info/GC1D35R GC1D35R] | ||
+ | *26.07.2008 - Vodní ptactvo na Ohri - wasserevent - Karlovy Vary (vodácká trasa) - [https://coord.info/GC1CQBZ GC1CQBZ] | ||
+ | *19.07.2008 - 1. Boskovicky event 2008 - Boskovice - [https://coord.info/GC1DCQY GC1DCQY] | ||
*25.06.2008 - Do hodin - Praha - [http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=48e1a986-aa93-4956-a472-8c617b0ff9b8 GC1CR78] | *25.06.2008 - Do hodin - Praha - [http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=48e1a986-aa93-4956-a472-8c617b0ff9b8 GC1CR78] | ||
− | *21.-22.06.2008 - O Pernikovou GePeeSku - Pardubice-Kunětická Hora - [ | + | *21.-22.06.2008 - O Pernikovou GePeeSku - Pardubice-Kunětická Hora - [https://coord.info/GC1A62K GC1A62K] |
− | *20.-22.06.2008 - (S)vitani leta 2008 - u Mimoně, Stráže pod Ralskem - [ | + | *20.-22.06.2008 - (S)vitani leta 2008 - u Mimoně, Stráže pod Ralskem - [https://coord.info/GC1ANAN GC1ANAN] |
− | *12.-15.06.2008 - Slunecni zatoka 2008 - Posázaví u Ledče n.Sázavou - [ | + | *12.-15.06.2008 - Slunecni zatoka 2008 - Posázaví u Ledče n.Sázavou - [https://coord.info/GC19XVJ GC19XVJ] |
− | *06.-08.06.2008 - Valašské keškobraní - Hostýnské vrchy, Zlínsko - [ | + | *06.-08.06.2008 - Valašské keškobraní - Hostýnské vrchy, Zlínsko - [https://coord.info/GC1A9D1 GC1A9D1] |
− | *07.06.2008 - 2. PACKY EVENT - Nová Paka - [ | + | *07.06.2008 - 2. PACKY EVENT - Nová Paka - [https://coord.info/GC1AMPC GC1AMPC] |
− | *31.05.2008 - 1. Tajný Geozávod - Lovci pokladu - jižní Čechy - [ | + | *31.05.2008 - 1. Tajný Geozávod - Lovci pokladu - jižní Čechy - [https://coord.info/GC19FX7 GC19FX7] |
− | *31.05.2008 - Geokulickyada - Třebíč - [ | + | *31.05.2008 - Geokulickyada - Třebíč - [https://coord.info/GC1C64Z GC1C64Z] |
− | *30.-31.05.2008 - Cviceni - vojensky prostor u Milovic - nedaleko Milovic, střední Čechy - [ | + | *30.-31.05.2008 - Cviceni - vojensky prostor u Milovic - nedaleko Milovic, střední Čechy - [https://coord.info/GC19NMR GC19NMR] |
− | *24.05.2008 - ZOO Fotoevent aneb "Kaceri zviratkum" 1 - Brno - [ | + | *24.05.2008 - ZOO Fotoevent aneb "Kaceri zviratkum" 1 - Brno - [https://coord.info/GC19YCM GC19YCM] |
− | *23.-25.05.2008 - Lost in Paradise II - C.I.T.O. edition '''(CITO)''' - Český Ráj-západ, Branžež - [ | + | *23.-25.05.2008 - Lost in Paradise II - C.I.T.O. edition '''(CITO)''' - Český Ráj-západ, Branžež - [https://coord.info/GC199AE GC199AE] |
− | *17.05.2008 - Dotkni se nebe, dotkni se sebe - Olomouc - [ | + | *17.05.2008 - Dotkni se nebe, dotkni se sebe - Olomouc - [https://coord.info/GC19H0V GC19H0V] |
− | *05.05.2008 - 1.Zdarske Geopivo - Žďár nad Sázavou - [ | + | *05.05.2008 - 1.Zdarske Geopivo - Žďár nad Sázavou - [https://coord.info/GC1BF5V GC1BF5V] |
− | *01.-04.05.2008 - Peklo v Ráji - Český Ráj - [ | + | *01.-04.05.2008 - Peklo v Ráji - Český Ráj - [https://coord.info/GC196AX GC196AX] |
− | *26.04.2008 - CITO Svacinka, aneb uklid u dalnice '''(CITO)''' - Hrabůvka u Hranic - [ | + | *26.04.2008 - CITO Svacinka, aneb uklid u dalnice '''(CITO)''' - Hrabůvka u Hranic - [https://coord.info/GC1981Z GC1981Z] |
− | *26.04.2008 - Forest CITO event Plzen '''(CITO)''' - Plzeň - [ | + | *26.04.2008 - Forest CITO event Plzen '''(CITO)''' - Plzeň - [https://coord.info/GC1ACVQ GC1ACVQ] |
− | *19.04.2008 - 4th Prague CITO Event '''(CITO)''' - Praha-Prokopské údolí - [ | + | *19.04.2008 - 4th Prague CITO Event '''(CITO)''' - Praha-Prokopské údolí - [https://coord.info/GC19GGW GC19GGW] |
− | *19.04.2008 - CITO v Trebici '''(CITO)''' - Třebíč - [ | + | *19.04.2008 - CITO v Trebici '''(CITO)''' - Třebíč - [https://coord.info/GC1AMQX GC1AMQX] |
− | *16.04.2008 - Jarni vetrani kridelek / Spring wings - Praha - [ | + | *16.04.2008 - Jarni vetrani kridelek / Spring wings - Praha - [https://coord.info/GC1AT8G GC1AT8G] |
− | *10.-12.04.2008 - Geo-apríl / Krajinou desnou v sire pustine - Broumovské stěny a přilehlé okolí - [ | + | *10.-12.04.2008 - Geo-apríl / Krajinou desnou v sire pustine - Broumovské stěny a přilehlé okolí - [https://coord.info/GC18P8E GC18P8E] |
− | *06.04.2008 - TAJEMNA BYCI SKALA - Moravský kras, u Adamova - [ | + | *06.04.2008 - TAJEMNA BYCI SKALA - Moravský kras, u Adamova - [https://coord.info/GC1974X GC1974X] |
− | *05.04.2008 - Hanacke uklizeni '''(CITO)''' - u Přerova - [ | + | *05.04.2008 - Hanacke uklizeni '''(CITO)''' - u Přerova - [https://coord.info/GC1971R GC1971R] |
− | *05.04.2008 - 5. Plzenecky geopotlach - Starý Plzenec, u Plzně - [ | + | *05.04.2008 - 5. Plzenecky geopotlach - Starý Plzenec, u Plzně - [https://coord.info/GC1A62R GC1A62R] |
− | *02.04.,23.06.2008 - Prazske geopivo 2008/Prague Geobeer - Praha - [ | + | *02.04.,23.06.2008 - Prazske geopivo 2008/Prague Geobeer - Praha - [https://coord.info/GC19Z0Z GC19Z0Z] |
− | *29.03.2008 - Grande Geogioco di Maffioso (Velká geohra Mafie) - Praha - [ | + | *29.03.2008 - Grande Geogioco di Maffioso (Velká geohra Mafie) - Praha - [https://coord.info/GC15ZMP GC15ZMP], [http://www.geocaching.cz/forum/viewthread.php?forum_id=2&thread_id=6248 vlákno fóra na GC.cz] |
− | *27.03.,30.10.2008 - Velka GeoPardubicka GALA ( parba ) 2008 (celoroční) - Pardubice - [ | + | *27.03.,30.10.2008 - Velka GeoPardubicka GALA ( parba ) 2008 (celoroční) - Pardubice - [https://coord.info/GC192GQ GC192GQ] |
− | *21.-24.03.2008 - GeoVelikonoce - Beskydy, u Třince - [ | + | *21.-24.03.2008 - GeoVelikonoce - Beskydy, u Třince - [https://coord.info/GC182XK GC182XK] |
− | *21.03.2008 - Kutnohorsky minievent II - Kutná Hora - [ | + | *21.03.2008 - Kutnohorsky minievent II - Kutná Hora - [https://coord.info/GC171X8 GC171X8] |
− | *08.03.2008 - 1. jihocesky GEO MDZ - České Budějovice - [ | + | *08.03.2008 - 1. jihocesky GEO MDZ - České Budějovice - [https://coord.info/GC192M2 GC192M2] |
− | *08.03.2008 - Brnenske podzemi - Zelny trh - Brno - [ | + | *08.03.2008 - Brnenske podzemi - Zelny trh - Brno - [https://coord.info/GC194CY GC194CY] |
− | *23.02.2008 - Zlinsky multievent - Zlín - [ | + | *23.02.2008 - Zlinsky multievent - Zlín - [https://coord.info/GC18QYZ GC18QYZ] |
− | *15.02.2008 - Potkali se u Kolína - Kolín - [ | + | *15.02.2008 - Potkali se u Kolína - Kolín - [https://coord.info/GC18C2Y GC18C2Y] |
− | *09.02.2008 - Hradnikuv event - Geoledopady / Geoicicle - Šluknovský výběžek - [ | + | *09.02.2008 - Hradnikuv event - Geoledopady / Geoicicle - Šluknovský výběžek - [https://coord.info/GC1845Q GC1845Q] |
− | *24.01.,28.02.,29.05.,26.06.2008 - Plzensky GeoTea(m) 2008 (celoroční) - Plzeň - [ | + | *24.01.,28.02.,29.05.,26.06.2008 - Plzensky GeoTea(m) 2008 (celoroční) - Plzeň - [https://coord.info/GC189ZV GC189ZV] |
− | *19.01.2008 - Co Czech to Muzikant 2 - vrchol Blaník - [ | + | *19.01.2008 - Co Czech to Muzikant 2 - vrchol Blaník - [https://coord.info/GC15XN0 GC15XN0] |
− | *12.01.2008 - Novorocní GeoSquash event - Ostrava Poruba - [ | + | *12.01.2008 - Novorocní GeoSquash event - Ostrava Poruba - [https://coord.info/GC17EFM GC17EFM] |
== 2007 == | == 2007 == | ||
− | *31.12.2007 - Paranormal activity - poblíž Plzně - [ | + | *31.12.2007 - Paranormal activity - poblíž Plzně - [https://coord.info/GC17RV2 GC17RV2] |
− | *28.12.2007 - 2.Hranický GeoSilvestr - Teplice nad Bečvou - [ | + | *28.12.2007 - 2.Hranický GeoSilvestr - Teplice nad Bečvou - [https://coord.info/GC16MXQ GC16MXQ] |
− | *16.12.2007 - Adventni geoskorapky/Advent geonutshells 2007 - Praha, Mala Strana - [ | + | *16.12.2007 - Adventni geoskorapky/Advent geonutshells 2007 - Praha, Mala Strana - [https://coord.info/GC16R0C GC16R0C] |
− | *15.12.2007 - 1.Vanocni event Svahova - Svahová, Krušné Hory (severně od Chomutova) - [ | + | *15.12.2007 - 1.Vanocni event Svahova - Svahová, Krušné Hory (severně od Chomutova) - [https://coord.info/GC16M1B GC16M1B] |
− | *10.12.2007 - Kdo pil, umrel. Kdo nepil, umrel taky. - Brno - [ | + | *10.12.2007 - Kdo pil, umrel. Kdo nepil, umrel taky. - Brno - [https://coord.info/GC17K19 GC17K19] |
− | *29.11.2007 - eMBEcko (aneb Maly Boleslavsky Eventek) - Mlada Boleslav - [ | + | *29.11.2007 - eMBEcko (aneb Maly Boleslavsky Eventek) - Mlada Boleslav - [https://coord.info/GC17BV5 GC17BV5] |
− | *24.11.2007 - CIRO 2007 - PSÍ EVENT - Plzeň - [ | + | *24.11.2007 - CIRO 2007 - PSÍ EVENT - Plzeň - [https://coord.info/GC167WG GC167WG] |
− | *24.11.2007 - 4. Plzenecky geopotlach - Starý Plzenec - Plzeň - [ | + | *24.11.2007 - 4. Plzenecky geopotlach - Starý Plzenec - Plzeň - [https://coord.info/GC16ECW GC16ECW] |
− | *24.11.2007 - Festival deskovych her - Olomouc - [ | + | *24.11.2007 - Festival deskovych her - Olomouc - [https://coord.info/GC16RMG GC16RMG] |
− | *23.11.,30.11.,07.12.2007 - Geopadání (3x) - Praha Holešovice - [ | + | *23.11.,30.11.,07.12.2007 - Geopadání (3x) - Praha Holešovice - [https://coord.info/GC16BKQ GC16BKQ] |
− | *09.-11.11.2007 - Vikend na chate v jizerkach 1 - Tanvald - [ | + | *09.-11.11.2007 - Vikend na chate v jizerkach 1 - Tanvald - [https://coord.info/GC16END GC16END] |
− | *07.11.2007 - Prohlídka pražské potrubní pošty - Praha - [ | + | *07.11.2007 - Prohlídka pražské potrubní pošty - Praha - [https://coord.info/GC1794A GC1794A] |
− | *02.11.2007 - Hra-Kra-Beer - Hradec Králové - [ | + | *02.11.2007 - Hra-Kra-Beer - Hradec Králové - [https://coord.info/GC16ECC GC16ECC] |
− | *27.10.2007 - Vyskovsky EVENT 2007 - Vyškov, Morava - [ | + | *27.10.2007 - Vyskovsky EVENT 2007 - Vyškov, Morava - [https://coord.info/GC15NYR GC15NYR] |
− | *25.10.2007 - Kutnohorsky minievent - Kutná Hora - [ | + | *25.10.2007 - Kutnohorsky minievent - Kutná Hora - [https://coord.info/GC15Y1X GC15Y1X] |
− | *20.10.2007 - 2. Hanácké Geotvaružek, Loštice - [ | + | *20.10.2007 - 2. Hanácké Geotvaružek, Loštice - [https://coord.info/GC13EFN GC13EFN] |
− | *13.10.2007 - GeoDrakiada 2007 - Praha, Vypich-u obory Hvězda - [ | + | *13.10.2007 - GeoDrakiada 2007 - Praha, Vypich-u obory Hvězda - [https://coord.info/GC149DZ GC149DZ] |
− | *13.10.2007 - Cesta z mesta a nebo Zlobice 2007 - přírodní areál Zlobice u Brna - [ | + | *13.10.2007 - Cesta z mesta a nebo Zlobice 2007 - přírodní areál Zlobice u Brna - [https://coord.info/GC15ZH1 GC15ZH1] |
− | *05.-07.10.2007 - Event Certova Stena II - Dolní Jílovice, Šumava (poblíž Lipna) - [ | + | *05.-07.10.2007 - Event Certova Stena II - Dolní Jílovice, Šumava (poblíž Lipna) - [https://coord.info/GC13YN6 GC13YN6] |
− | *28.09.2007 - 3.GeoBurčák 2007 - Zaječí, jižní Morava - [ | + | *28.09.2007 - 3.GeoBurčák 2007 - Zaječí, jižní Morava - [https://coord.info/GC14XR6 GC14XR6] |
− | *21.-23.09.2007 - GeoJeseníky 2007 - základna Švagrov, Hrubý Jeseník - [ | + | *21.-23.09.2007 - GeoJeseníky 2007 - základna Švagrov, Hrubý Jeseník - [https://coord.info/GC13EEQ GC13EEQ] |
− | *15.09.2007 - Krusnohori a stredohori event #2 - Lužice u Mostu - [ | + | *15.09.2007 - Krusnohori a stredohori event #2 - Lužice u Mostu - [https://coord.info/GC148NP GC148NP] |
− | *15.09.2007 - GEONOHEC 2007 - Praha, ostrov Štvanice - [ | + | *15.09.2007 - GEONOHEC 2007 - Praha, ostrov Štvanice - [https://coord.info/GC140GE GC140GE] |
− | *14.-15.09.2007 - Hasicska cache - Brno - [ | + | *14.-15.09.2007 - Hasicska cache - Brno - [https://coord.info/GC14WWJ GC14WWJ] |
− | *08.09.2007 - Plzensti kaceri - Plzeň-Doudlevce - [ | + | *08.09.2007 - Plzensti kaceri - Plzeň-Doudlevce - [https://coord.info/GC155ZX GC155ZX] |
− | *03.09.2007 - Speak to Groundspeak / Prague Welcome party - Praha-Karlín - [ | + | *03.09.2007 - Speak to Groundspeak / Prague Welcome party - Praha-Karlín - [https://coord.info/GC158MM GC158MM] |
− | *01.09.2007 - Milesovka Summit Event - Milešovka, České středohoří - [ | + | *01.09.2007 - Milesovka Summit Event - Milešovka, České středohoří - [https://coord.info/GC1481Q GC1481Q] |
− | *31.08.2007 - 1. Hodonínský GeoScuch - Hodonín - [ | + | *31.08.2007 - 1. Hodonínský GeoScuch - Hodonín - [https://coord.info/GC14JZN GC14JZN] |
− | *25.08.2007 - Geoblaznoviny III - Snezka Beach Party - vrchol Sněžky - [ | + | *25.08.2007 - Geoblaznoviny III - Snezka Beach Party - vrchol Sněžky - [https://coord.info/GC14MWA GC14MWA] |
− | *18.08.2007 - RESCUE EVENT - Nevreň u Plzně - [ | + | *18.08.2007 - RESCUE EVENT - Nevreň u Plzně - [https://coord.info/GC14T9W GC14T9W] |
− | *18.08.2007 - 1. Czech Geopaintball - Olomouc-Neředín - [ | + | *18.08.2007 - 1. Czech Geopaintball - Olomouc-Neředín - [https://coord.info/GC14D8D GC14D8D] |
− | *03.-05.08.2007 - Medlov 2007 - Českomoravská vysočina (Žďárské vrchy), Medlovský rybník - [ | + | *03.-05.08.2007 - Medlov 2007 - Českomoravská vysočina (Žďárské vrchy), Medlovský rybník - [https://coord.info/GC13E2W GC13E2W] |
− | *05.-08.07.2007 - U Lakomce - Šluknovsko, u NP Českosaské Švýcarsko - [ | + | *05.-08.07.2007 - U Lakomce - Šluknovsko, u NP Českosaské Švýcarsko - [https://coord.info/GC1018T GC1018T] |
− | *26.06.2007 - Pivo u krive vrtule - Brno-Medlánky - [ | + | *26.06.2007 - Pivo u krive vrtule - Brno-Medlánky - [https://coord.info/GC13FR6 GC13FR6] |
− | *23.06.2007 - Setkání ve Stonožce - s GPS po Pace - Nová Paka - [ | + | *23.06.2007 - Setkání ve Stonožce - s GPS po Pace - Nová Paka - [https://coord.info/GC12FH1 GC12FH1] |
− | *22.06.2007 - SETKÁNÍ NA HORÁCH KUTNÝCH - Kutná Hora - [ | + | *22.06.2007 - SETKÁNÍ NA HORÁCH KUTNÝCH - Kutná Hora - [https://coord.info/GC12BM5 GC12BM5] |
− | *16.06.2007 - Lost in Paradise - Branžež, Český Ráj - [ | + | *16.06.2007 - Lost in Paradise - Branžež, Český Ráj - [https://coord.info/GC139M9 GC139M9] |
− | *09.06.-10.06.2007 - MegaPott GeOlympics 2007 '''(MEGA)''' - Germany, Bochum - [ | + | *09.06.-10.06.2007 - MegaPott GeOlympics 2007 '''(MEGA)''' - Germany, Bochum - [https://coord.info/GCZQ0V GCZQ0V] |
− | *19.05.2007 - Czech GeoCheck - Česká Kanada, Hůrky - [ | + | *19.05.2007 - Czech GeoCheck - Česká Kanada, Hůrky - [https://coord.info/GC10CWG GC10CWG] |
− | *12.05.2007 - expedice astro - Rokycansko, Habr u Volduch - [ | + | *12.05.2007 - expedice astro - Rokycansko, Habr u Volduch - [https://coord.info/GC124KF GC124KF] |
− | *12.05.2007 - 1st CITO BRNO LESNÁ - Brno, Lesná - [ | + | *12.05.2007 - 1st CITO BRNO LESNÁ - Brno, Lesná - [https://coord.info/GC129EY GC129EY] |
− | *10.05.2007 - Geoblaznoviny II. - Tramway edition - Praha, Vozovna Střešovice - [ | + | *10.05.2007 - Geoblaznoviny II. - Tramway edition - Praha, Vozovna Střešovice - [https://coord.info/GCWBFE GCWBFE] |
− | *04.-08.05.2007 - Pohodlný víkend v domě Usherů - Lužické Hory (u Kamenického Šenova) - [ | + | *04.-08.05.2007 - Pohodlný víkend v domě Usherů - Lužické Hory (u Kamenického Šenova) - [https://coord.info/GC11M3C GC11M3C] |
− | *28.04.2007 - FOREST CITO event '''(CITO)''' - Plzeň, Bolevecký rybník - [ | + | *28.04.2007 - FOREST CITO event '''(CITO)''' - Plzeň, Bolevecký rybník - [https://coord.info/GC124K3 GC124K3] |
− | *21.04.2007 - Piknik u cesty - Praha (Pasmo) - [ | + | *21.04.2007 - Piknik u cesty - Praha (Pasmo) - [https://coord.info/GC1174V GC1174V] |
− | *21.04.2007 - CITO Liberec 2007 - Zelene udoli '''(CITO)''' - Liberec - [ | + | *21.04.2007 - CITO Liberec 2007 - Zelene udoli '''(CITO)''' - Liberec - [https://coord.info/GC11RTH GC11RTH] |
− | *14.04.2007 - 3rd Prague CITO Event '''(CITO)''' - Praha, Prokopské údolí - [ | + | *14.04.2007 - 3rd Prague CITO Event '''(CITO)''' - Praha, Prokopské údolí - [https://coord.info/GC10JMD GC10JMD] |
− | *12.04.2007 - Rebel z geoRybarny - Havlickuv Brod - [ | + | *12.04.2007 - Rebel z geoRybarny - Havlickuv Brod - [https://coord.info/GC11QTY GC11QTY] |
− | *30.03.-01.04.2007 - Geo-apríl / Zde orel... - Krkonoše, Dolní Mísečky - [ | + | *30.03.-01.04.2007 - Geo-apríl / Zde orel... - Krkonoše, Dolní Mísečky - [https://coord.info/GC10CYK GC10CYK] |
− | *24.03.2007 - Co Czech to Muzikant 1 - CHKO Blaník, rozhledna Velký Blaník - [ | + | *24.03.2007 - Co Czech to Muzikant 1 - CHKO Blaník, rozhledna Velký Blaník - [https://coord.info/GC10K99 GC10K99] |
− | *17.03.2007 - 3. Plzenecky geopotlach - Stary Plzenec - [ | + | *17.03.2007 - 3. Plzenecky geopotlach - Stary Plzenec - [https://coord.info/GC115TF GC115TF] |
− | *09.03.,28.06.,06.09.,21.12.2007 - Velka GeoPardubicka ( parba ) 2007 (celoroční) - Pardubice (letní-Kunětice) - [ | + | *09.03.,28.06.,06.09.,21.12.2007 - Velka GeoPardubicka ( parba ) 2007 (celoroční) - Pardubice (letní-Kunětice) - [https://coord.info/GC10ZND GC10ZND] |
− | *03.03.2007 - 1. Znojemský GeoEvent - Znojmo - [ | + | *03.03.2007 - 1. Znojemský GeoEvent - Znojmo - [https://coord.info/GC10T80 GC10T80] |
− | *23.02,21.06.,04.12.2007 - Prazske geopivo/Prague Geobeer - Praha - [ | + | *23.02,21.06.,04.12.2007 - Prazske geopivo/Prague Geobeer - Praha - [https://coord.info/GC10PBZ GC10PBZ] |
− | *22.02.,26.04.,21.06.,26.07.,30.08.,27.09.,25.10.,.20.12.2007 - Plzensky GeoTea(m) 2007 (celoroční) - Plzeň - [ | + | *22.02.,26.04.,21.06.,26.07.,30.08.,27.09.,25.10.,.20.12.2007 - Plzensky GeoTea(m) 2007 (celoroční) - Plzeň - [https://coord.info/GC10EFQ GC10EFQ] |
== 2006 == | == 2006 == | ||
− | + | *29.12.2006 - 1.Hranický GeoSilvestr - Hranice n./Mor. - [https://coord.info/GCZAXX GCZAXX] | |
− | *29.12.2006 - 1.Hranický GeoSilvestr - Hranice n./Mor. - [ | + | *17.12.2006 - Adventni geoskorapky/Advent geonutshells - Praha - [https://coord.info/GCZM4A GCZM4A] |
− | *17.12.2006 - Adventni geoskorapky/Advent geonutshells - Praha - [ | + | *14.12.2006 - Prazske geopivo/Prague geobeer'06 (celoroční) - Praha - [https://coord.info/GCTN4T GCTN4T] |
− | *14.12.2006 - Prazske geopivo/Prague geobeer'06 (celoroční) - Praha - [ | + | *09.12.2006 - EVENT - Mostecko (±350km) - Most - [https://coord.info/GCZ8GT GCZ8GT] |
− | *09.12.2006 - EVENT - Mostecko (±350km) - Most - [ | + | *10.-12.11.2006 - Beskydmountains Event 771m - Beskydy (u Jablunkova) - [https://coord.info/GCYD7G GCYD7G] |
