Geocaching v číslech: Porovnání verzí
(úprava vzhledu ostatních tabulek) |
(→Časový vývoj) |
||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
V současné době se Geocaching rozvíjí dosti rychlým tempem. Portvrzují to následující grafy vycházející z dat do 1.9.2009. | V současné době se Geocaching rozvíjí dosti rychlým tempem. Portvrzují to následující grafy vycházející z dat do 1.9.2009. | ||
− | * Graf 1 - [http://derilin.sweb.cz/1.png Celkový počet keší] - Počet nedisablovaných a nearchivovaných keší v ČR v daném měsíci. | + | * Graf 1 - [http://derilin.sweb.cz/1.png Celkový počet keší] - Počet nedisablovaných a nearchivovaných keší v ČR v daném měsíci. [http://derilin.sweb.cz/2012/1.png ''(Aktualizace duben 2012)''] |
− | * Graf 2 - [http://derilin.sweb.cz/2.png Nové keše] - Počet nově založených keší v ČR za měsíc. | + | * Graf 2 - [http://derilin.sweb.cz/2.png Nové keše] - Počet nově založených keší v ČR za měsíc. [http://derilin.sweb.cz/2012/2.png ''(Aktualizace duben 2012)''] |
* Graf 3 - [http://derilin.sweb.cz/3.png Found it logy] - Počet "Found it" logů na všech keších v ČR za měsíc. | * Graf 3 - [http://derilin.sweb.cz/3.png Found it logy] - Počet "Found it" logů na všech keších v ČR za měsíc. | ||
* Graf 4 - [http://derilin.sweb.cz/4.png Aktivní kešeři] - Počet kešerů s alespoň jedním "Found it" logem na keši v ČR v daném měsíci. | * Graf 4 - [http://derilin.sweb.cz/4.png Aktivní kešeři] - Počet kešerů s alespoň jedním "Found it" logem na keši v ČR v daném měsíci. |
Verze z 25. 4. 2012, 07:04
Obsah |
Časový vývoj
V současné době se Geocaching rozvíjí dosti rychlým tempem. Portvrzují to následující grafy vycházející z dat do 1.9.2009.
- Graf 1 - Celkový počet keší - Počet nedisablovaných a nearchivovaných keší v ČR v daném měsíci. (Aktualizace duben 2012)
- Graf 2 - Nové keše - Počet nově založených keší v ČR za měsíc. (Aktualizace duben 2012)
- Graf 3 - Found it logy - Počet "Found it" logů na všech keších v ČR za měsíc.
- Graf 4 - Aktivní kešeři - Počet kešerů s alespoň jedním "Found it" logem na keši v ČR v daném měsíci.
Roční nárůst všech techto parametrů je vice než dvojnásobný. Například průměrný roční nárůst "Found it" logů v letech 2003-2009 je 3.6-krát a nárůst nově založených keší je 2.0-krát. Tomu odpovídají přímky v následujícím grafu. Je vidět, že nárůst není exponenciální, ale lehce se zpomaluje.
- Graf 5 - Celkový vývoj
Počet kešerů roste rychleji než počet keší, nárůst ale není příliš dramatický. Na jednoho aktivního kešera připadá zhruba jedna keš.
- Graf 6 - Aktivní keše na jednoho kešera - Poměr údajů z grafu 1 a grafu 4.
Jak je vidět z následujícího grafu celková zátěž keší roste.
- Graf 7 - Průměrný počet "Found it" logů za měsíc na aktivní keš - Poměr údajů z grafu 1 a grafu 3.
Celková čísla
Celková čísla od počátku dějin do 31.8.2009 včetně, na základě posledních PQ, seznamu archivovaných keší a seznamu eventů. Seznam ID keší použitých pro statistiku
- Keše v ČR: 20856
- "Found it" logy: 2636084
- Kešeři: 50400
- "Cizinci": cca 6586 tj. 17% (kešeři jejichž počet "Found it" logů v ČR je menší než polovina z jejich celkového "found" u logu)
Počet keší podle jednotlivých typů
- Graf 8 - Zastoupení keší podle typů, v procentech
- Graf 9 - Zastoupení keší podle velikosti, v procentech
- Graf 10 - Zastoupení keší podle náročnosti, v procentech
- Graf 11 - Zastoupení keší podle terénu, v procentech
- Graf 12 - Počet keší podle počtu nálezů
- Graf 13 - Počet "Found it" v jednotlivých dne týdne, v procentech
Počet kešerů podle počtu nálezů v ČR
Nalezených | ||
---|---|---|
keší | Kešerů | |
1-9 | 17166 | 45% |
10-19 | 4935 | 13% |
20-49 | 5780 | 15% |
50-99 | 3636 | 9.6% |
100-199 | 2991 | 7.9% |
200-299 | 1243 | 3.3% |
300-399 | 661 | 1.7% |
400-499 | 337 | 0.9% |
500-999 | 722 | 1.9% |
1000-1999 | 238 | 0.6% |
2000-9999 | 58 | 0.15% |
Ve skupině kešerů s 1-9 nálezy tvoří 27 % "cizinci". U kešerů s 10-19 už je to jen 15 % a se zvyšujícím se počtem nálezů jejich podíl rychle klesá.
Počet kešerů podle počtu založených keší v ČR
Založených | ||
---|---|---|
keší | Kešerů | |
0 | 33739 | 89% |
1 | 1774 | 4.7% |
2 | 734 | 1.9% |
3 | 380 | 1.0% |
4 | 224 | 0.6% |
5-9 | 543 | 1.4% |
10-19 | 261 | 0.7% |
20-999 | 112 | 0.3% |
Žebříčky
Keše s největším počtem nálezů
Found it | ID | Autor | Jméno | Poznámka |
---|---|---|---|---|
8504 | GC14WV8 | termiter.cz | Terezka | |
8082 | GC189E5 | Benjo5 | Prague bridges 1 - Karluv most | |
7872 | GCKN5P | Bludicka | Vaclavak / Wenceslas square | |
7495 | GCF496 | cargolax | Cache my Czech (Prague) | |
7434 | GCZQ7Q | Kpypl | Lennon Wall | |
6897 | GC1AHY3 | Mistr Dp.man | Stavovske divadlo / The Estates Theatre | |
5422 | GCWH1A | Mel-Man | Smallest House of Prague | |
5155 | GC6F37 | John Stead | Prague, Stare Mesto | |
4477 | GCJC2D | Dorcadion Team | United Islands of Prague No.1 | |
4473 | GCW43N | Mel-Man | Narodni museum 1891 |
Počty nálezů odpovídají aktualizaci z 24. listopadu 2011, aktualizovány byly pouze již dříve uvedené keše. Cache GC1AHY3 doplněna s počtem nálezů 19. srpna 2010.
Kešeři s největším počtem založených keší v ČR
Autor | Keší |
---|---|
AHA & team | 156 |
CZECH.TIR | 137 |
zubata zaba | 120 |
101 dalmatinu | 101 |
Permoni | 90 |
anabrek | 86 |
pribramaci | 84 |
100Dteam | 69 |
RaRoch | 68 |
Kocour.Mikeš | 68 |
Oak.Family | 66 |
krutizlab | 65 |
stellinka | 64 |
maros251 | 63 |
Hexenschuss | 62 |
dachmh | 61 |
Počty založených keší odpovídají aktualizaci z 24. dubna 2012 dle "Počty založených nearchivovaných keší"
Regionální srovnání
Keší | Okres |
---|---|
1496 | Praha |
706 | Brno-město |
361 | Olomouc |
356 | Brno-venkov |
332 | Pardubice |
... | ... |
92 | Cheb |
92 | Rakovník |
88 | Tachov |
79 | Sokolov |
53 | Most |
Mezinárodní srovnání
Zdroj: diskuze na Groundspeaku.
- Tabulka 1 - Počty keší ve státech EU - V rámci EU byla ČR v roce 2006 na 7. místě. Od roku 2007 se drží na 4. místě. Na prvních třech místech se drží 1. Německo, 2. Spojené království, 3.Švédsko.
- Tabulka 2 - Počty keší ve státech EU na 100 km2 - V počtu keší na 100 km2 je ČR v EU na 6. místě.
- Tabulka 3 - Počty keší ve státech EU na obyvatele - V počtu keší na milion obyvatel je ČR v EU na 4. místě.
Některé zajímavé rekordy a kuriozity najdete v Nej.