Garmin: Porovnání verzí
Z GeoWiki
m |
m |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
'''Garmin Ltd.''' je skupina společností, zaměřených na výrobu [[Přijímač GPS|GPS přijímačů]] a [[mapsource|elektronických map]]. Založili ji pod názvem ProNav v roce 1989 Gary Burrell (*1937) a Kao Min-chuan (高民環, *1949). Název Garmin, užívaný od roku 1991, je složeninou jmen obou zakladatelů. Hlavními součástmi Garminu jsou ústředí '''Garmin International, Inc.''' se sídlem v Olathe v americkém státě Kansas. a výrobní závod '''Garmin (Asia) Corporation''' v Si-č’ (汐止) na Tchaj-wanu. | '''Garmin Ltd.''' je skupina společností, zaměřených na výrobu [[Přijímač GPS|GPS přijímačů]] a [[mapsource|elektronických map]]. Založili ji pod názvem ProNav v roce 1989 Gary Burrell (*1937) a Kao Min-chuan (高民環, *1949). Název Garmin, užívaný od roku 1991, je složeninou jmen obou zakladatelů. Hlavními součástmi Garminu jsou ústředí '''Garmin International, Inc.''' se sídlem v Olathe v americkém státě Kansas. a výrobní závod '''Garmin (Asia) Corporation''' v Si-č’ (汐止) na Tchaj-wanu. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == GPS řady eTrex == | ||
{|border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 style="border-collapse:collapse" | {|border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 style="border-collapse:collapse" | ||
Řádka 40: | Řádka 43: | ||
− | '''eTrex Legend HCx CYKLO''' - obsahuje mapu Cyklo Czech | + | * '''eTrex Legend HCx CYKLO''' - obsahuje mapu Cyklo Czech |
+ | * '''eTrex Legend HCx PRO''' - obsahuje mapu TOPO Czech PRO | ||
− | '''eTrex | + | |- |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | * '''eTrex Summit HC''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | * '''eTrex Vista HCx''' | ||
+ | * '''eTrex Vista HCx PRO''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_eTrex_20.jpg]] | ||
+ | | '''eTrex''' | ||
+ | |||
+ | * '''eTrex 10''' | ||
+ | * '''eTrex 20''' | ||
+ | * '''eTrex 30''' | ||
+ | |||
+ | přípony za číslem: | ||
+ | * '''GS''' | ||
+ | * '''Lifetime''' | ||
+ | * '''CYKLO''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == GPS řady GPSMAP == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 style="border-collapse:collapse" | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_60_Cx.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_60_Cx.jpg]] | ||
− | | '''GPSMAP 60 | + | | '''GPSMAP 60''' |
+ | * '''GPSMAP 60 Cx''' | ||
+ | * '''GPSMAP 60 CSx''' | ||
+ | * '''GPSMAP 60 CSx PRO''' | ||
+ | * '''GPSMAP 60 CSx EX''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[Soubor:Garmin_-_GPSMAP_62.jpg]] | ||
+ | | '''GPSMAP 62''' | ||
+ | |||
+ | přípony za číslem: | ||
+ | * '''s''' | ||
+ | * '''sc''' | ||
+ | * '''st''' | ||
+ | * '''stc''' | ||
+ | * '''PRO''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == další řady GPS == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=1 cellspacing=0 cellpadding=5 style="border-collapse:collapse" | ||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Colorado_300.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Colorado_300.jpg]] | ||
− | | '''Colorado''' | + | | '''Colorado 300''' |
|- | |- | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Oregon_200.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Oregon_200.jpg]] | ||
| '''Oregon''' | | '''Oregon''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Oregon 200''' | ||
+ | * '''Oregon 300''' | ||
+ | * '''Oregon 450''' | ||
+ | * '''Oregon 550''' | ||
+ | |||
+ | přípony za číslem: | ||
+ | * '''Europe''' - CityNavigator Europe | ||
+ | * '''t''' - Topografická mapa Evropy | ||
+ | * '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO | ||
+ | * '''Lifetime''' - bezplatná aktualizace příslušné mapy po dobu životnosti GPS přístroje | ||
+ | * '''ADRIA''' - mapa Jaderského moře | ||
+ | * '''EX''' - ořezané balení (chybí karabina s úchytem a USB kabel) | ||
+ | |||
Řádka 65: | Řádka 139: | ||
− | + | * '''Dakota 10''' | |
− | + | * '''Dakota 20''' | |
− | + | ||
+ | přípony za číslem: | ||
+ | * '''PRO''' - mapa TOPO Czech PRO | ||
+ | * '''Sport''' - navíc držák na řídítka nebo představec kola a bezdrátový snímač srdečního tepu | ||
+ | * '''Cyklo''' - mapa Cyklo Czech | ||
+ | * '''Europe''' - CityNavigator Europe | ||
+ | * '''Lifetime''' - bezplatná aktualizace příslušné mapy po dobu životnosti GPS přístroje | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Řádka 78: | Řádka 155: | ||
|[[Soubor:Garmin_-_Montana_600.jpg]] | |[[Soubor:Garmin_-_Montana_600.jpg]] | ||
| '''Montana''' | | '''Montana''' | ||
+ | |||
+ | * '''Montana 600''' | ||
+ | * '''Montana 650''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | přípony za číslem: | ||
+ | * '''t''' | ||
+ | * '''PRO''' | ||
+ | * '''ADRIA''' | ||
+ | * '''AUTO Europe''' | ||
+ | * '''BUNDLE Europe''' | ||
+ | * '''MOTO Europe''' | ||
+ | * '''Lifetime''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Verze z 25. 8. 2012, 11:37
Garmin Ltd. je skupina společností, zaměřených na výrobu GPS přijímačů a elektronických map. Založili ji pod názvem ProNav v roce 1989 Gary Burrell (*1937) a Kao Min-chuan (高民環, *1949). Název Garmin, užívaný od roku 1991, je složeninou jmen obou zakladatelů. Hlavními součástmi Garminu jsou ústředí Garmin International, Inc. se sídlem v Olathe v americkém státě Kansas. a výrobní závod Garmin (Asia) Corporation v Si-č’ (汐止) na Tchaj-wanu.
Obsah |
GPS řady eTrex
GPS řady GPSMAP
GPSMAP 60
| |
GPSMAP 62
přípony za číslem:
|
další řady GPS