Archivované cache v ČR: Porovnání verzí
Z GeoWiki
m (Změna roku aktualizace z 2011 na 2012.) |
(rozšíření z 6'854 na 10'540 keší) |
||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
Sami můžete přispět k tomu, aby byla kompletní a aktuální, kontaktní osobou je [[Uživatel:Czecho Cowboy|Czecho Cowboy]] (email: [mailto:czecho_cowboy@centrum.cz czecho_cowboy@centrum.cz]). | Sami můžete přispět k tomu, aby byla kompletní a aktuální, kontaktní osobou je [[Uživatel:Czecho Cowboy|Czecho Cowboy]] (email: [mailto:czecho_cowboy@centrum.cz czecho_cowboy@centrum.cz]). | ||
− | + | Upozornění: tento soubor zachycuje stav z konce roku 2009 a v současné době se dá stáhnout na [http://don.7u.cz/geocaching/archive.gpx] nebo na [http://webshare.cz/ZirOJhgeuP-archive.gpx] | |
+ | |||
+ | |||
+ | Přečti si případně i [[Archivace cache|více o archivaci cache]]. | ||
== Archivované cache v ČR (seřazeny dle abecedy) == | == Archivované cache v ČR (seřazeny dle abecedy) == | ||
− | * [http://coord.info/ | + | - seznam obsahuje celkem 10'540 archivovaných keší, stav k 28.6.2013 |
− | * [http://coord.info/ | + | |
− | * [http://coord.info/ | + | - vzhledem ke každodenním změnám (archivace dalších keší nebo odarchivace keší dříve archivovaných) je tento seznam platný pouze k danému datu |
− | * [http://coord.info/ | + | |
− | * [http://coord.info/ | + | |
− | * [http://coord.info/ | + | * [http://coord.info/GC1C3XM GC1C3XM - 5:40 AM] |
− | * [http://coord.info/ | + | * [http://coord.info/GC27NG6 GC27NG6 - 10] |
− | * [http://coord.info/ | + | * [http://coord.info/GC2MT3A GC2MT3A - 081] |
− | * [http://coord.info/ | + | * [http://coord.info/GC3448Z GC3448Z - 170] |
+ | * [http://coord.info/GC3426Z GC3426Z - 11/11/11 11:11] | ||
+ | * [http://coord.info/GC40BQ3 GC40BQ3 - 12-12-12] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3YQZ9 GC3YQZ9 - 12.12.12 12:12] | ||
+ | * [http://coord.info/GC41KHT GC41KHT - 12-12-12 12:12] | ||
+ | * [http://coord.info/GC41NWW GC41NWW - 20.12. 2012 20:12] | ||
+ | * [http://coord.info/GCWK5T GCWK5T - 940049] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2T2MH GC2T2MH - 20519315] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2H3GG GC2H3GG - 83355533 333666 66444222552] | ||
+ | * [http://coord.info/GC413M6 GC413M6 - STIKOV 12.12.12] | ||
+ | * [http://coord.info/GC27GDK GC27GDK - (VK-225) Klobúk N°25] | ||
+ | * [http://coord.info/GC27GGK GC27GGK - (VK-244) Klobúk N°44] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2TTET GC2TTET - Brno-Lesna] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3P85Q GC3P85Q - Dudlik #14 - Belasek] | ||
+ | * [http://coord.info/GC23YKT GC23YKT - Labyrint #1/The Maze #1] | ||
+ | * [http://coord.info/GC24MMQ GC24MMQ - Labyrint #2/The Maze #2] | ||
+ | * [http://coord.info/GC34GX0 GC34GX0 - Lampionovy geopruvod 2011] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2Y98P GC2Y98P - Osada Na Sekere] | ||
+ | * [http://coord.info/GC1XK2H GC1XK2H - Pardubice-mesto sportu c.8] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3W6E5 GC3W6E5 - PLLPB - Poslední letošní letní pečení buřtů] | ||
+ | * [http://coord.info/GC26GQC GC26GQC - U JOSEFA] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2NH3A GC2NH3A - Udoli mustangu] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA70 GC2RA70 - #01 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA71 GC2RA71 - #02 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA73 GC2RA73 - #03 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA75 GC2RA75 - #04 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA78 GC2RA78 - #05 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA79 GC2RA79 - #06 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA7C GC2RA7C - #07 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA7E GC2RA7E - #08 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA7M GC2RA7M - #09 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC30E76 GC30E76 - #1 Lovecky pes - POLE] | ||
* [http://coord.info/GC10677 GC10677 - #1 Reynevan w Czechach / Bohuslavsky spital] | * [http://coord.info/GC10677 GC10677 - #1 Reynevan w Czechach / Bohuslavsky spital] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NBZ GC39NBZ - #1 Rozum nad hlavou] | ||
* [http://coord.info/GC37XY6 GC37XY6 - #1 Vodka] | * [http://coord.info/GC37XY6 GC37XY6 - #1 Vodka] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA7Q GC2RA7Q - #10 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA7R GC2RA7R - #11 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA7V GC2RA7V - #12 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA7W GC2RA7W - #13 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA80 GC2RA80 - #14 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA82 GC2RA82 - #15 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA83 GC2RA83 - #16 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA86 GC2RA86 - #17 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA88 GC2RA88 - #18 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8C GC2RA8C - #19 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC28JJH GC28JJH - #2 Betlém Rybník] | ||
+ | * [http://coord.info/GC40JKC GC40JKC - #2 kostel sv.Oldricha-Novosedly] | ||
* [http://coord.info/GC105MB GC105MB - #2 Reynevan w Czechach / Apatyka U archandela] | * [http://coord.info/GC105MB GC105MB - #2 Reynevan w Czechach / Apatyka U archandela] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NCA GC39NCA - #2 Rozum nad hlavou] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8G GC2RA8G - #20 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8K GC2RA8K - #21 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8N GC2RA8N - #22 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8Q GC2RA8Q - #23 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8T GC2RA8T - #24 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8V GC2RA8V - #25 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8X GC2RA8X - #26 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA8Z GC2RA8Z - #27 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA92 GC2RA92 - #28 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA93 GC2RA93 - #29 Vlecka na Orlik] | ||
* [http://coord.info/GC2RK85 GC2RK85 - #3 - KYSELKA - KAPLE SV.ANNY] | * [http://coord.info/GC2RK85 GC2RK85 - #3 - KYSELKA - KAPLE SV.ANNY] | ||
* [http://coord.info/GC106NV GC106NV - #3 Reynevan w Czechach / vdova Blazena] | * [http://coord.info/GC106NV GC106NV - #3 Reynevan w Czechach / vdova Blazena] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NCB GC39NCB - #3 Rozum nad hlavou] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA9M GC2RA9M - #30 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA9N GC2RA9N - #31 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA9T GC2RA9T - #32 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RA9W GC2RA9W - #33 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAA0 GC2RAA0 - #34 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAA5 GC2RAA5 - #35 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAA7 GC2RAA7 - #36 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAAA GC2RAAA - #37 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAAC GC2RAAC - #38 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAAE GC2RAAE - #39 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC43GD8 GC43GD8 - #4 kostel archandela Michaela-Novy Prerov] | ||
* [http://coord.info/GC2RK99 GC2RK99 - #4 - KYSELKA - PICI PAVILON V LAZENSKEM PARKU] | * [http://coord.info/GC2RK99 GC2RK99 - #4 - KYSELKA - PICI PAVILON V LAZENSKEM PARKU] | ||
+ | * [http://coord.info/GC10FE6 GC10FE6 - #4 Reynevan w Czechach / Lapis refugii] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NCE GC39NCE - #4 Rozum nad hlavou] | ||
+ | * [http://coord.info/GC1MDK0 GC1MDK0 - #4 Zlaty patent / tajny rada general Wallis] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAAF GC2RAAF - #40 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAAK GC2RAAK - #41 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAAQ GC2RAAQ - #42 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAAV GC2RAAV - #43 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RAB0 GC2RAB0 - #44 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0G GC2RH0G - #45 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0J GC2RH0J - #46 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0N GC2RH0N - #47 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0P GC2RH0P - #48 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0R GC2RH0R - #49 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC43GEN GC43GEN - #5 kostel sv. Jilji-Dolni Dunajovice] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NCF GC39NCF - #5 Rozum nad hlavou] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0V GC2RH0V - #50 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0W GC2RH0W - #51 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0X GC2RH0X - #52 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH0Y GC2RH0Y - #53 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH10 GC2RH10 - #54 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH11 GC2RH11 - #55 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH12 GC2RH12 - #56 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH14 GC2RH14 - #57 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH15 GC2RH15 - #58 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH16 GC2RH16 - #59 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NCH GC39NCH - #6 Rozum nad hlavou] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH19 GC2RH19 - #60 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1D GC2RH1D - #61 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1F GC2RH1F - #62 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1G GC2RH1G - #63 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1K GC2RH1K - #64 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1P GC2RH1P - #65 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1Q GC2RH1Q - #66 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1T GC2RH1T - #67 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1W GC2RH1W - #68 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1X GC2RH1X - #69 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC44ANB GC44ANB - #7 kostel sv.Rozalie-Horni Vestonice] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NCJ GC39NCJ - #7 Rozum nad hlavou] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH1Z GC2RH1Z - #70 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH20 GC2RH20 - #71 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH21 GC2RH21 - #72 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH23 GC2RH23 - #73 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH24 GC2RH24 - #74 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH25 GC2RH25 - #75 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH26 GC2RH26 - #76 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH27 GC2RH27 - #77 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH28 GC2RH28 - #78 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH29 GC2RH29 - #79 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC44ANP GC44ANP - #8 kostel sv. Michaela archandela-Dolni Vestonice] | ||
+ | * [http://coord.info/GC39NCM GC39NCM - #8 Rozum nad hlavou] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH2B GC2RH2B - #80 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH2D GC2RH2D - #81 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH2E GC2RH2E - #82 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH2F GC2RH2F - #83 Vlecka na Orlik] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2RH2G GC2RH2G - #84 Vlecka na Orlik] | ||
* [http://coord.info/GC2W787 GC2W787 - #Serie Star Trek# MONTGOMERY SCOTT] | * [http://coord.info/GC2W787 GC2W787 - #Serie Star Trek# MONTGOMERY SCOTT] | ||
* [http://coord.info/GC2W7GB GC2W7GB - #Serie Star Trek# PAVEL ANDREJEVIC CECHOV] | * [http://coord.info/GC2W7GB GC2W7GB - #Serie Star Trek# PAVEL ANDREJEVIC CECHOV] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2PV35 GC2PV35 - #Serie Star Trek# SPOCK] | ||
+ | * [http://coord.info/GC27JBW GC27JBW - (-: FTF :-)] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3W87A GC3W87A - (A)TOMOVA smenarna u cyklostezky] | ||
+ | * [http://coord.info/GC2N125 GC2N125 - (ILG-17) Poutnicka] | ||
+ | * [http://coord.info/GC4A1YV GC4A1YV - (NE)tradicni event na Branzezi, aneb raj v Raji] | ||
* [http://coord.info/GC2N0QH GC2N0QH - (Ne)vinne setkani u vina] | * [http://coord.info/GC2N0QH GC2N0QH - (Ne)vinne setkani u vina] | ||
* [http://coord.info/GC2PY6D GC2PY6D - (Ne)vinne setkani u vina II] | * [http://coord.info/GC2PY6D GC2PY6D - (Ne)vinne setkani u vina II] | ||
Řádka 35: | Řádka 165: | ||
* [http://coord.info/GC370A9 GC370A9 - (Ne)vinne setkani u vina XI] | * [http://coord.info/GC370A9 GC370A9 - (Ne)vinne setkani u vina XI] | ||
* [http://coord.info/GC3966W GC3966W - (Ne)vinne setkani u vina XII] | * [http://coord.info/GC3966W GC3966W - (Ne)vinne setkani u vina XII] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3B0J0 GC3B0J0 - (Ne)vinne setkani u vina XIII] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3C9N5 GC3C9N5 - (Ne)vinne setkani u vina XIV] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3N12K GC3N12K - (Ne)vinne setkani u vina XIX] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3DZBR GC3DZBR - (Ne)vinne setkani u vina XVI] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3G35D GC3G35D - (Ne)vinne setkani u vina XVII] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3KBZY GC3KBZY - (Ne)vinne setkani u vina XVIII] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3X0DC GC3X0DC - (Ne)vinne setkani u vina XX] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3X0DJ GC3X0DJ - (Ne)vinne setkani u vina XXI] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3YCDE GC3YCDE - (Ne)vinne setkani u vina XXII - Vanocni] | ||
+ | * [http://coord.info/GC41J2A GC41J2A - (Ne)vinne setkani u vina XXIII] | ||
+ | * [http://coord.info/GC4452E GC4452E - (Ne)vinne setkani u vina XXIV] | ||
+ | * [http://coord.info/GC44PD0 GC44PD0 - (Ne)vinne setkani u vina XXVI] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3CGJM GC3CGJM - (Ne)vinne setkani XV, tentokrat u piva] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3VA2D GC3VA2D - (Ne)vinne setkani XXV, opet jednou u piva] | ||
* [http://coord.info/GC1NTPG GC1NTPG - (Pivni) Pena event] | * [http://coord.info/GC1NTPG GC1NTPG - (Pivni) Pena event] | ||
* [http://coord.info/GC20DE4 GC20DE4 - (Pred)silvestrovsky event] | * [http://coord.info/GC20DE4 GC20DE4 - (Pred)silvestrovsky event] | ||
Řádka 41: | Řádka 185: | ||
* [http://coord.info/GC2GNR7 GC2GNR7 - (Va)nocni bloudeni v ZOO Olomouc] | * [http://coord.info/GC2GNR7 GC2GNR7 - (Va)nocni bloudeni v ZOO Olomouc] | ||
* [http://coord.info/GC1ZN65 GC1ZN65 - (Va)nocni prochazka po ZOO Olomouc] | * [http://coord.info/GC1ZN65 GC1ZN65 - (Va)nocni prochazka po ZOO Olomouc] | ||
+ | * [http://coord.info/GC41929 GC41929 - (Va)nocni rendezvous v ZOO Olomouc] | ||
* [http://coord.info/GC1TAGP GC1TAGP - (VK-116) In memoriam of Holesov Airport] | * [http://coord.info/GC1TAGP GC1TAGP - (VK-116) In memoriam of Holesov Airport] | ||
* [http://coord.info/GC1TAGV GC1TAGV - (VK-117) Gymnazium Holesov] | * [http://coord.info/GC1TAGV GC1TAGV - (VK-117) Gymnazium Holesov] | ||
Řádka 69: | Řádka 214: | ||
* [http://coord.info/GC26F84 GC26F84 - (VK-223) Klobúk N°23] | * [http://coord.info/GC26F84 GC26F84 - (VK-223) Klobúk N°23] | ||
* [http://coord.info/GC27GDF GC27GDF - (VK-224) Klobúk N°24] | * [http://coord.info/GC27GDF GC27GDF - (VK-224) Klobúk N°24] | ||
− | |||
* [http://coord.info/GC27GDW GC27GDW - (VK-226) Klobúk N°26] | * [http://coord.info/GC27GDW GC27GDW - (VK-226) Klobúk N°26] | ||
* [http://coord.info/GC27GE4 GC27GE4 - (VK-227) Klobúk N°27] | * [http://coord.info/GC27GE4 GC27GE4 - (VK-227) Klobúk N°27] | ||
Řádka 85: | Řádka 229: | ||
* [http://coord.info/GC293NQ GC293NQ - (VK-242) Klobúk N°42] | * [http://coord.info/GC293NQ GC293NQ - (VK-242) Klobúk N°42] | ||
* [http://coord.info/GC27GEH GC27GEH - (VK-243) Klobúk N°43] | * [http://coord.info/GC27GEH GC27GEH - (VK-243) Klobúk N°43] | ||
− | |||
* [http://coord.info/GC27GGZ GC27GGZ - (VK-245) Klobúk N°45] | * [http://coord.info/GC27GGZ GC27GGZ - (VK-245) Klobúk N°45] | ||
* [http://coord.info/GC2WEEY GC2WEEY - (VK-301) Hranicni kameny N°1] | * [http://coord.info/GC2WEEY GC2WEEY - (VK-301) Hranicni kameny N°1] | ||
Řádka 167: | Řádka 310: | ||
* [http://coord.info/GC2VNB9 GC2VNB9 - (VK-382) Hranicni kameny - bonus 2] | * [http://coord.info/GC2VNB9 GC2VNB9 - (VK-382) Hranicni kameny - bonus 2] | ||
* [http://coord.info/GC2VNBB GC2VNBB - (VK-383) Hranicni kameny - bonus 3] | * [http://coord.info/GC2VNBB GC2VNBB - (VK-383) Hranicni kameny - bonus 3] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HN8Z GC3HN8Z - (VK-402) Portasi N°2 *Jezuvka*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HN73 GC3HN73 - (VK-403) Portasi N°3 *Svagerovi*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HN67 GC3HN67 - (VK-404) Portasi N°4 *Strom v krajine*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HN58 GC3HN58 - (VK-405) Portasi N°5] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HN4P GC3HN4P - (VK-406) Portasi N°6 *Putyrka*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HN45 GC3HN45 - (VK-407) Portasi N°7 *Dusna*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JEXN GC3JEXN - (VK-408) Portasi N°8 *Commandos*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JEYR GC3JEYR - (VK-409) Portasi N°9 *Tilia cordata*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HK5P GC3HK5P - (VK-411) Portasi N°11 *Futurka*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HK7N GC3HK7N - (VK-412) Portasi N°12 *Studanka*] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3HK8F GC3HK8F - (VK-413) Portasi N°13] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M06E GC3M06E - (VK-414) Portasi N°14] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M07K GC3M07K - (VK-415) Portasi N°15] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M084 GC3M084 - (VK-416) Portasi N°16] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M28E GC3M28E - (VK-417) Portasi N°17] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M08G GC3M08G - (VK-418) Portasi N°18] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M08V GC3M08V - (VK-419) Portasi N°19] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M244 GC3M244 - (VK-420) Portasi N°20] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M24C GC3M24C - (VK-421) Portasi N°21] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M251 GC3M251 - (VK-422) Portasi N°22] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M26M GC3M26M - (VK-423) Portasi N°23] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M25D GC3M25D - (VK-424) Portasi N°24] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M25Y GC3M25Y - (VK-425) Portasi N°25] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5MB GC3M5MB - (VK-426) Portasi N°26] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5MP GC3M5MP - (VK-427) Portasi N°27] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5MX GC3M5MX - (VK-428) Portasi N°28] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5N8 GC3M5N8 - (VK-429) Portasi N°29] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5NQ GC3M5NQ - (VK-430) Portasi N°30] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5P8 GC3M5P8 - (VK-431) Portasi N°31] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5PK GC3M5PK - (VK-432) Portasi N°32] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5PR GC3M5PR - (VK-433) Portasi N°33] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5Q5 GC3M5Q5 - (VK-434) Portasi N°34] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5QQ GC3M5QQ - (VK-435) Portasi N°35] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5QZ GC3M5QZ - (VK-436) Portasi N°36] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5RA GC3M5RA - (VK-437) Portasi N°37] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5RD GC3M5RD - (VK-438) Portasi N°38] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5T2 GC3M5T2 - (VK-439) Portasi N°39] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3J776 GC3J776 - (VK-440) Portasi N°40] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3J78F GC3J78F - (VK-441) Portasi N°41] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3J78Q GC3J78Q - (VK-442) Portasi N°42] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3J57N GC3J57N - (VK-443) Portasi N°43] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3J577 GC3J577 - (VK-444) Portasi N°44] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3J56Y GC3J56Y - (VK-445) Portasi N°45] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3J563 GC3J563 - (VK-446) Portasi N°46] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19K GC3M19K - (VK-447) Portasi N°47] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19M GC3M19M - (VK-448) Portasi N°48] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19P GC3M19P - (VK-450) Portasi N°50] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19Q GC3M19Q - (VK-451) Portasi N°51] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19R GC3M19R - (VK-452) Portasi N°52] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19T GC3M19T - (VK-453) Portasi N°53] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19V GC3M19V - (VK-454) Portasi N°54] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M19W GC3M19W - (VK-455) Portasi N°55] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDK2 GC3JDK2 - (VK-456) Portasi N°56] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDN2 GC3JDN2 - (VK-457) Portasi N°57] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDP5 GC3JDP5 - (VK-458) Portasi N°58] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDPH GC3JDPH - (VK-459) Portasi N°59] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDQ2 GC3JDQ2 - (VK-460) Portasi N°60] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDQG GC3JDQG - (VK-461) Portasi N°61] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDQW GC3JDQW - (VK-462) Portasi N°62] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3JDR7 GC3JDR7 - (VK-463) Portasi N°63] | ||
+ | * [http://coord.info/GC3M5W4 GC3M5W4 - (VK-477) Vyhlidka do Uher] | ||
* [http://coord.info/GC1B0H5 GC1B0H5 - (VK-62) Houpací most] | * [http://coord.info/GC1B0H5 GC1B0H5 - (VK-62) Houpací most] | ||
* [http://coord.info/GC1T46N GC1T46N - (VK-93) Industrial] | * [http://coord.info/GC1T46N GC1T46N - (VK-93) Industrial] | ||
Řádka 173: | Řádka 377: | ||
* [http://coord.info/GC1R1H3 GC1R1H3 - (VK-97) Velka voda 1997: Drava] | * [http://coord.info/GC1R1H3 GC1R1H3 - (VK-97) Velka voda 1997: Drava] | ||
* [http://coord.info/GC1R1HK GC1R1HK - (VK-99) Velka voda 1997: Bonusova] | * [http://coord.info/GC1R1HK GC1R1HK - (VK-99) Velka voda 1997: Bonusova] | ||
− | * [http://coord.info/GC2HQYY GC2HQYY - .. podle stop se da snit | + | * [http://coord.info/GC2HQYY GC2HQYY - .. podle stop se da snit.] |
* [http://coord.info/GC1GJV6 GC1GJV6 - ... a lide zacnou znovu cist - Zamek] | * [http://coord.info/GC1GJV6 GC1GJV6 - ... a lide zacnou znovu cist - Zamek] | ||
* [http://coord.info/GCPAT4 GCPAT4 - ...a Libni zdaleka se vyhni] | * [http://coord.info/GCPAT4 GCPAT4 - ...a Libni zdaleka se vyhni] | ||
Řádka 180: | Řádka 384: | ||
* [http://coord.info/GC1NCEX GC1NCEX - ...tak se z lesa ozyva] | * [http://coord.info/GC1NCEX GC1NCEX - ...tak se z lesa ozyva] | ||
* [http://coord.info/GC2AK8G GC2AK8G - ...tam, kde koncí duha...] | * [http://coord.info/GC2AK8G GC2AK8G - ...tam, kde koncí duha...] | ||
− | * [http://coord.info/GC12HEF GC12HEF - | + | * [http://coord.info/GC12HEF GC12HEF - [CGC55] GeoKacer / GeoDuck] |
