Věčná loviště: Porovnání verzí
Z GeoWiki
(+chris444 (vzor (nejen) severočeského kačerstva se odebral do věčných lovišť náhle a neočekávaně 5. března 2023 maje věku svého 78 let)) |
|||
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 6 uživatelů.) | |||
Řádka 142: | Řádka 142: | ||
| align="center" | 16.05.2016 | | align="center" | 16.05.2016 | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | [http://www.geocaching.com/profile/?u=stan.a stan.a] | ||
+ | | align="center" | 10.02.2010 | ||
+ | | align="center" | 01.06.2016 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | [http://www.geocaching.com/profile/?u=urbanb urbanb] | ||
+ | | align="center" | 24.6.2007 | ||
+ | | align="center" | 14.04.2017 | ||
+ | | align="right" | [http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?u=urbanb pozůstalost] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | [http://www.geocaching.com/profile/?u=jansmares jansmares] | ||
+ | | align="center" | 01.08.2009 | ||
+ | | align="center" | 18.05.2017 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | [http://www.geocaching.com/profile/?u=MilVa MilVa] | ||
+ | | align="center" | 06.02.2008 | ||
+ | | align="center" | 30.05.2017 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | [https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=7a3c253d-01fa-4633-9166-7cdfd609aff9 NasHan] | ||
+ | | align="center" | 02.02.2012 | ||
+ | | align="center" | 05.12.2015 | ||
+ | | align="right" | + 26.05.2018 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | [http://www.geocaching.com/profile/?u=kstavk kstavk] | ||
+ | | align="center" | 13.6.2010 | ||
+ | | align="center" | 01.07.2022 | ||
+ | | align="right" | [http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?u=kstavk pozůstalost] ; [https://cnn.iprima.cz/par-dni-pred-padem-ledu-se-mluvilo-o-uzavreni-cesty-na-marmoladu-tvrdi-cesky-cestovatel-112225 + 5.7.2022 - Marmolada-IT] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | [http://www.geocaching.com/profile/?u=chris444 chris444] | ||
+ | | align="center" | 25.03.2009 | ||
+ | | align="center" | 04.01.2023 | ||
+ | | align="right" | [http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?u=chris444 pozůstalost]; + 5.3.2023 | ||
|} | |} |
Aktuální verze z 11. 3. 2023, 14:16
Věčná loviště jsou tam, kde signál družic nic nestíní. Šipka vás zavede, kamkoliv si vzpomenete. Krabičky jsou čisté, plné coinů, a vždycky je v nich tužka. Uvnitř jsou skutečné poklady a kinderhračky, co netrpí zlomeninami. Ani neopatrní kačeři si při svých vylomeninách nic nezlomí – pod pětkovým terénem jsou totiž nadýchané polštáře z mechu. V jeskyni pod skálou čeká large cache plná náhradních baterií, čelovek, navigací i jiných cajků.
Za sedmou tradičkou na sever najdete hospodu, v níž probíhá nekonečný event. Tam vyzvíte řešení všech mysterek a najdete ty nejlepší parťáky či parťačky na společný lov, stačí si vybrat.
Zkrátka geocacherský ráj.
- Vzpomeňme na ty, kteří v něm již loví...
první úlovek | poslední úlovek | |||
---|---|---|---|---|
GiramoNdo | 2.7.2005 | 3.12.2006 | Walker_CZ: opravdový poslední log 25.03.2012 / pozůstalost | |
Cele | 19.5.2006 | 13.1.2007 | ||
SKEPTYK | 23.4.2006 | 9.10.2007 | pozůstalost | |
Džarda (z týmu TOMinessota) | 5.7.2006 | 14.7.2008 | ||
Damleth | 10.1.2009 | 19.2.2009 | ||
Teoho | 22.7.2008 | 3.8.2009 | ||
romix | 8.4.2006 | 24.9.2009 | pozůstalost | |
cztom | 1.11.2008 | 11.11.2009 | pozůstalost | |
anikka | 28.10.2008 | 1.5.2010 | pozůstalost | |
pohl | 13.7.2007 | 28.10.2010 | pozůstalost | |
mischelin | 15.8.2009 | 12.2.2011 | ||
xbigg | 1.5.2009 | 18.5.2011 | ||
zwald | 3.1.2010 | 4.6.2011 | ||
karcee | 3.5.2009 | 12.8.2011 | ||
Dingo CZ | 9.9.2007 | 28.8.2011 | pozůstalost | |
Chmelda | 25.7.2004 | 30.10.2011 | pozůstalost | |
Osvejda | 15.5.2007 | 9.6.2012 | ||
Pavel (z týmu Jahníci) | 4.6.2011 | 7.11.2012 | ||
deda.panda | 07.01.2010 | 14.04.2013 | ||
taichista | 17.6.2009 | 5.5.2013 | ||
SvetyMikulas | 2.10.2008 | 15.10.2013 | pozůstalost | |
Zubrik | 11.12.2010 | 18.10.2014 | pozůstalost | |
Dailynka | 24.01.2009 | 4.10.2014 | ||
Medok | 19.04.2007 | 17.06.2014 | pozůstalost | |
medved63 | 31.12.2009 | 18.03.2015 | ||
jireko | 11.06.2012 | 16.05.2016 | ||
stan.a | 10.02.2010 | 01.06.2016 | ||
urbanb | 24.6.2007 | 14.04.2017 | pozůstalost | |
jansmares | 01.08.2009 | 18.05.2017 | ||
MilVa | 06.02.2008 | 30.05.2017 | ||
NasHan | 02.02.2012 | 05.12.2015 | + 26.05.2018 | |
kstavk | 13.6.2010 | 01.07.2022 | pozůstalost ; + 5.7.2022 - Marmolada-IT | |
chris444 | 25.03.2009 | 04.01.2023 | pozůstalost; + 5.3.2023 |
- Čest jejich památce...